Résultats Le Montcalm 2 (Saison 2009-2010)

Dernière mise à jour : Jeudi le 19 novembre 2009 à 23h03

Le Montcalm 2 (Rotation, section A) (0.06 points bonis pour la course)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 RAINFRAY Arnaud (MI) 2399 2284 2397 D=-2 +N5 +N3 +B4 =N2 +B6 4.5/5
2 CHIFFOT Nicolas (E) 1953 2133 1993 D=+40 -N3 =B6 +N5 =B1 +B4 3.0/5
3 SAUVE Richard (E) 1972 2130 2002 D=+30 +B2 -B1 +N6 -N4 +N5 3.0/5
4 CHAMPETIER Serge (E) 1951 2054 1968 D=+17 =N6 +B5 -N1 +B3 -N2 2.5/5
5 BERGERON Marc (E) 1954 1813 1923 D=-31 -B1 -N4 -B2 +N6 -B3 1.0/5
6 CARON Sébastien (E) 1989 1806 1949 D=-40 =B4 =N2 -B3 -B5 -N1 1.0/5

1ère place
2e place
3e place

Le Montcalm 2 (Rotation, section B) (0.20 points bonis pour la course)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 COURNOYER Dominic (E) 1938 2251 2036 D=+98 +N2 +B5 +N3 +B6 +N4 5.0/5
2 DUBE Daniel 1833 1952 1858 D=+25 -B1 +B3 =N4 +B5 =N6 3.0/5
3 AUGER Bertrand (E) 1833 1872 1842 D=+9 +B6 -N2 -B1 +B4 =N5 2.5/5
4 MARQUIS Paul 1874 1864 1872 D=-2 +B5 +N6 =B2 -N3 -B1 2.5/5
5 LESSARD Claude (E) 1949 1689 1896 D=-53 -N4 -N1 +B6 -N2 =B3 1.5/5
6 MOISAN François 1763 1566 1726 D=-37 -N3 -B4 -N5 -N1 =B2 0.5/5

1ère place
2e place
3e place

Le Montcalm 2 (Rotation, section C) (-0.20 points bonis pour la course)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 SERVANT Michel 1729 1803 1744 D=+15 +N5 +N3 +B4 -N6 +B2 4.0/5
2 DUMONT Eric 1621 1664 1630 D=+9 +B4 +N6 -B3 +B5 -N1 3.0/5
3 CUMMINS Paul 1697 1649 1687 D=-10 +N6 -B1 +N2 +B4 -N5 3.0/5
4 TREMBLAY Charles 1440 1541 1461 D=+21 -N2 +B5 -N1 -N3 +B6 2.0/5
5 DOYON Stéphane 1582 1512 1569 D=-13 -B1 -N4 +B6 -N2 +B3 2.0/5
6 OLIVER Vance 1472 1374 1454 D=-18 -B3 -B2 -N5 +B1 -N4 1.0/5

1ère place
2e place
3e place

Le Montcalm 2 (Rotation, section D) (-0.60 points bonis pour la course)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 GOSSELIN Simon 1157 1646 1402 D=+245 +B6 +B2 +N5 +B3 +N4 5.0/5
2 HEILMANN Uwe 1255 1306 1266 D=+11 +B4 -N1 +B6 +B5 -N3 3.0/5
3 PAQUET-POIRIER Sébastien 1395 1278 1312 D=-83 +N5 +N6 -B4d -N1 +B2 3.0/5
4 CHABOT Sébastien 1051 1187 1077 D=+26 -N2 -B5 +N3d +N6 -B1 2.0/5
5 DESCHENES André-Philippe 1183 1001 1150 D=-33 -B3 +N4 -B1 -N2 -B6 1.0/5
6 PARKER Robert 1343 969 1156 D=-187 -N1 -B3 -N2 -B4 +N5 1.0/5

1ère place
2e place
3e place

Renseignements

Ville: Québec

Dates: du 15/10/2009 au 12/11/2009

Organisé par: Club d'échecs Montcalm

Adresse complète: 265, René-Lévesque Ouest, Québec (Qc), G1R 2A7

Nom de l'arbitre: Gaétan Lapierre

Nombre de rondes: 5

Cadence: 30coups/1 heure 30 + 1 heure /mat

Statistiques

Blancs Noirs Couleur
Inconnue
Moyenne
ou Total
Victoires 31 23 0 54
Nulles 6 6 0 6
Score 56.7% 43.3% - -
Repos - - - 0
Repos forcé - - - 0
Cote moyenne 1672 1688 0 -
Cote Performance 1741 1619 - -
Résultat théorique 28.80 31.20 - -
Résultat pratique 34.0 26.0 - -
Total de parties - - - 60

Plus
fort
Plus
faible
Moyenne
ou Total
Victoires 34 20 54
Nulles 6 6 6
Score 61.7% 38.3% -
Repos - - 0
Repos forcé - - 0
Cote moyenne 1748 1612 -
Cote Performance 1705 1655 -
Résultat théorique 39.94 20.06 -
Résultat pratique 37.0 23.0 -
Total de parties - - 60

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.5
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2010