Liste des joueurs (Saison 2009-2010)

Dernière mise à jour : Jeudi le 19 novembre 2009 à 23h03

No Nom Cote Nb. Parties No. Membre Echéance Photo
1 AUGER Bertrand (E) 1842.21 1393 12622 28/02/2011 Oui
2 BERGERON Marc (E) 1923.20 458 18325 14/10/2010
3 BLEAU John 1832.18 174 44313 12/11/2009
4 BLUTEAU Yvon 1854.18 471 68220 15/03/2010 Oui
5 CAIRE François (M) 2221.22 740 35313 15/12/2011 Oui
6 CARON Sébastien (E) 1950.20 560 86668 04/11/2010 Oui
7 CHABOT Sébastien 1077.10 121 99969 15/12/2009 Oui
8 CHAMPETIER Serge (E) 1968.20 717 63180 23/02/2010 Oui
9 CHIFFOT Nicolas (E) 2019.20 250 100224 23/09/2010
10 COURNOYER Dominic (E) 2036.20 376 32501 19/11/2012 Oui
11 CUMMINS Paul 1687.18 433 36988 03/06/2010 Oui
12 DESCHENES André-Philippe 1150.6 27 102056 14/10/2010 Oui
13 DION Jean-François 1950.19 429 78535 14/10/2010 Oui
14 DOYON Stéphane 1569.16 80 17436 11/03/2010
15 DUBE Daniel 1800.18 364 56564 23/03/2010 Oui
16 DUMONT Eric 1630.16 333 30025 30/03/2010 Oui
17 FOUCREAULT Laurent 1556.16 733 20698 23/03/2010 Oui
18 GAGNON-PARADIS Ulysse 1458.10 42 100028 03/06/2010 Oui
19 GAUDREAU Eric 1599.16 559 90134 27/04/2010 Oui
20 GOSSELIN Simon 1402/10 10 98662 14/10/2010
21 HEILMANN Uwe 1266.14 499 87153 05/12/2009 Oui
22 LAMONTAGNE Danny 1762.17 69 88784 04/11/2010
23 LAPIERRE Gaétan (E) 1918.20 1556 27775 31/12/2010 Oui
24 LESSARD Claude (E) 2020.21 1439 40702 04/09/2010 Oui
25 LÉVESQUE-DUCHESNE Merlin 1564/3 3 101241 14/10/2010
26 LÊ-HUU Pascal 1202/5 5 101176 06/01/2008
27 MARQUIS Paul 1872.19 300 27821 20/12/2009 Oui
28 MOISAN François 1726.19 295 59128 14/10/2010 Oui
29 OLIVER Vance 1454.16 287 71548 31/10/2010 Oui
30 PAQUET-POIRIER Sébastien 1312/7 7 102539 14/10/2010
31 PARKER Robert 1156/10 10 102538 14/10/2010
32 PELLETIER Daniel 1265.13 405 85634 14/10/2010 Oui
33 PERRON Jonathan (E) 1987.20 235 90707 16/11/2009 Oui
34 PLANTE Réjean (E) 2090.21 520 37956 14/10/2010 Oui
35 RAINFRAY Arnaud (MI) 2397.24 108 101908 14/10/2010 Oui
36 SAUVE Richard (E) 2002.21 1399 37247 14/10/2011 Oui
37 SERVANT Michel 1744.17 600 15603 31/01/2011
38 TREMBLAY Charles 1461.14 175 37530 26/01/2010 Oui
39 TREMBLAY Réjean (M) 2245.23 348 11057 27/02/2011 Oui

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.5
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2010