Evolution des cotes (Saison 2009-2010)

Dernière mise à jour : Jeudi le 19 novembre 2009 à 23h04

La cote de fin de saison est la cote estimée par notre engin de calcul.

Elle peut différer de quelques points avec celle indiquée sur le site de la F.Q.E.

No Nom Cote de début
de saison
Cote de fin
de saison
Evolution de
la cote
1 GOSSELIN Simon 928 1412 484
2 COURNOYER Dominic (E) 1880 2008 128
3 DOYON Stéphane 1516 1568 52
4 CHIFFOT Nicolas (E) 1944 1995 51
5 DUMONT Eric 1579 1628 49
6 LÊ-HUU Pascal 1202 1247 45
7 GAGNON-PARADIS Ulysse 1413 1457 44
8 CUMMINS Paul 1692 1715 23
9 SERVANT Michel 1722 1744 22
10 TREMBLAY Charles 1440 1460 20
11 CHAMPETIER Serge (E) 1954 1969 15
12 HEILMANN Uwe 1255 1266 11
13 CHABOT Sébastien 1067 1077 10
14 TREMBLAY Réjean (M) 2237 2245 8
15 DESCHENES André-Philippe 1142 1150 8
16 RAINFRAY Arnaud (MI) 2391 2397 6
17 PERRON Jonathan (E) 1987 1989 2
18 LAPIERRE Gaétan (E) 1918 1919 1
19 BLUTEAU Yvon 1854 1854 0
20 LÉVESQUE-DUCHESNE Merlin 1564 1564 0
21 LAMONTAGNE Danny 1762 1761 -1
22 PLANTE Réjean (E) 2095 2093 -2
23 GAUDREAU Eric 1613 1611 -2
24 FOUCREAULT Laurent 1556 1554 -2
25 PELLETIER Daniel 1267 1265 -2
26 DUBE Daniel 1861 1858 -3
27 CAIRE François (M) 2210 2203 -7
28 DION Jean-François 1963 1950 -13
29 OLIVER Vance 1470 1453 -17
30 BLEAU John 1870 1848 -22
31 SAUVE Richard (E) 2027 2003 -24
32 MARQUIS Paul 1900 1872 -28
33 CARON Sébastien (E) 1990 1950 -40
34 LESSARD Claude (E) 1949 1896 -53
35 BERGERON Marc (E) 1978 1924 -54
36 AUGER Bertrand (E) 1906 1842 -64
37 MOISAN François 1801 1723 -78
38 PAQUET-POIRIER Sébastien 1395 1312 -83
39 PARKER Robert 1343 1156 -187

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.5
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2010