Résultats Le Montcalm 1 (Saison 2008-2009)

Dernière mise à jour : Lundi le 1 juin 2009 à 22h04

Le Montcalm 1 (Suisse)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 RAINFRAY Arnaud (MI) 2391 2341 2397 D=+6 +B21 +N5 +B10 +N8 +B3 5.0/5
2 PLANTE Réjean (E) 1993 2209 2047 D=+54 +B25 =0 +N24 +B6 +B8 4.5/5
3 LESSARD Claude (E) 2119 2013 2111 D=-8 +B26 =N6 +B4 +N15 -N1 3.5/5
4 ESPANOL-ECHEVARRIA Manuel : Prix de classe : -1932 1774 1963 1869 D=+95 +N32 +B18 -N3 +N10 =B7 3.5/5
5 COURNOYER Dominic 1936 1950 1942 D=+6 +N12 -B1 =N9 +B28 +N18 3.5/5
6 CARON Sébastien (E) : Prix de classe : -1932 1909 1767 1910 D=+1 +N27 =B3 +B16 -N2 +B15 3.5/5
7 POLIQUIN Yvon : Prix de classe : -1932 1865 1730 1861 D=-4 +N30 -B8 +N12 +B21 =N4 3.5/5
8 DION Jean-François 1939 2049 1963 D=+24 +B20 +N7 +B19 -B1 -N2 3.0/5
9 BOURASSA André : Prix de classe : -1702 1701 1918 1759 D=+58 -B19 +N14 =B5 +N17 =N11 3.0/5
10 SAUVE Richard (E) 1976 1856 1960 D=-16 +N22 +B17 -N1 -B4 +N20 3.0/5
11 AUGER Bertrand (E) 2035 1649 1987 D=-48 +N23 =B24 -N15 +N20 =B9 3.0/5
12 LEMYRE Jean-Luc : Prix de classe : -1448 1427 1597 1461 D=+34 -B5 +N33 -B7 +N30 +N21 3.0/5
13 PERRON Jonathan (E) 1931 1597 1896 D=-35 +B14 -N19 -B20 +N16 +B22 3.0/5
14 GAUDREAULT Stéphane : Prix de classe : -1448 1287 1533 1410 D=+123 -N13 -B9 +N33 +B29 +N28 3.0/5
15 LAMONTAGNE Danny 1560 1916 1624 D=+64 =0 +N31 +B11 -B3 -N6 2.5/5
16 LEPAGNE Francis 1229 1625 1317 D=+88 =0 +B28 -N6 -B13 +N33 2.5/5
17 CUMMINS Paul 1787 1565 1765 D=-22 +B33 -N10 =0 -B9 +N25 2.5/5
18 CHIFFOT Nicolas 1840 1549 1814 D=-26 =0 -N4 +B30 +N25 -B5 2.5/5
19 DROLET Stéphane (E) 2144 1991 2129 D=-15 +N9 +B13 -N8 -0 -0 2.0/3
20 OLIVER Vance 1448 1739 1490 D=+42 -N8 +B32d +N13 -B11 -B10 2.0/5
21 DUBE Daniel 1735 1504 1699 D=-36 -N1 +B23 +N29 -N7 -B12 2.0/5
22 IMBEAULT David 1477 1375 1455 D=-22 -B10 -N29 +N27 +B23 -N13 2.0/5
23 PELLETIER Daniel 1259 1356 1256 D=-3 -B11 -N21 +0 -N22 +B29 2.0/5
24 LAPIERRE Gaétan (E) 1877 1668 1873 D=-4 +B29 =N11 -B2 -0 -0 1.5/3
25 BENDER Karl 1510 1516 1508 D=-2 -N2 =B27 +N26 -B18 -B17 1.5/5
26 DUMONT Eric 1629 1434 1608 D=-21 -N3 =0 -B25 +B33 -0 1.5/4
27 PELLETIER Sophie 1131 1368 1150 D=+19 -B6 =N25 -B22 -0 +N30 1.5/4
28 DORION François 1587 1314 1545 D=-42 =0 -N16 +B31 -N5 -B14 1.5/5
29 CHABOT Sébastien 974 1287 996 D=+22 -N24 +B22 -B21 -N14 -N23 1.0/5
30 BELZILE Nicolas 973 1166 1022 D=+49 -B7 +0 -N18 -B12 -B27 1.0/5
31 BOULIANNE Gabriel 1601 1174 1567 D=-34 =0 -B15 -N28 -0 -0 0.5/3
32 LAVOIE Kevin S/C 1211 1211 NOUV -B4 -N20d -0 -0 -0 0.0/2
33 DESCHENES André-Philippe S/C 1072 1136 NOUV -N17 -B12 -B14 -N26 -B16 0.0/5

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : 1702-1931
: Prix de classe : 1448-1701
: Prix de classe : -1448

Renseignements

Ville: Québec

Dates: du 04/09/2008 au 02/10/2008

Organisé par: Club d'échecs Montcalm

Adresse complète: 265, René-Lévesque Ouest, Québec (Qc), G1R 2A7

Nom de l'arbitre: Gaétan Lapierre

Nombre de rondes: 5

Cadence: 2 heures 30 mat

Statistiques

Blancs Noirs Couleur
Inconnue
Moyenne
ou Total
Victoires 32 34 0 66
Nulles 6 6 0 6
Score 48.6% 51.4% - -
Repos - - - 8
Repos forcé - - - 2
Cote moyenne 1653 1663 0 -
Cote Performance 1652 1664 - -
Résultat théorique 35.87 36.13 - -
Résultat pratique 35.0 37.0 - -
Total de parties - - - 72

Plus
fort
Plus
faible
Moyenne
ou Total
Victoires 53 13 66
Nulles 6 6 6
Score 77.8% 22.2% -
Repos - - 8
Repos forcé - - 2
Cote moyenne 1846 1470 -
Cote Performance 1692 1624 -
Résultat théorique 61.23 10.77 -
Résultat pratique 56.0 16.0 -
Total de parties - - 72

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.4
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006