Résultats Le Montcalm 2 (Saison 2008-2009)

Dernière mise à jour : Lundi le 1 juin 2009 à 22h04

Le Montcalm 2 (Rotation, section A) (0.40 points bonis pour la course)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 RAINFRAY Arnaud (MI) 2379 2342 2380 D=+1 +B5 +N4 +B3 =B2 +N6 4.5/5
2 AUGER Bertrand (E) 1987 2101 2009 D=+22 +B6 -N5 =B4 =N1 =B3 2.5/5
3 DROLET Stéphane (E) 2102 2078 2096 D=-6 -N4 +B6 -N1 +B5 =N2 2.5/5
4 COURNOYER Dominic 1942 2030 1958 D=+16 +B3 -B1 =N2 =B6 -N5 2.0/5
5 SAUVE Richard (E) 1960 2026 1971 D=+11 -N1 +B2 -N6 -N3 +B4 2.0/5
6 LESSARD Claude (E) 2118 1914 2076 D=-42 -N2 -N3 +B5 =N4 -B1 1.5/5

1ère place
2e place
3e place

Le Montcalm 2 (Rotation, section B)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 PERRON Jonathan (E) 1896 2031 1924 D=+28 +N4 +B5 -N2 +B3 +N6 4.0/5
2 CARON Sébastien (E) 1910 1949 1918 D=+8 +B3 -N4 +B1 =B6 +N5 3.5/5
3 BOURASSA André 1759 1899 1791 D=+32 -N2 +B6 +N5 -N1 +B4 3.0/5
4 DUBE Daniel 1657 1839 1707 D=+50 -B1 +B2 +N6 =B5 -N3 2.5/5
5 CHIFFOT Nicolas 1864 1638 1818 D=-46 +N6 -N1 -B3 =N4 -B2 1.5/5
6 CUMMINS Paul 1765 1498 1713 D=-52 -B5 -N3 -B4 =N2 -B1 0.5/5

1ère place
2e place
3e place

Le Montcalm 2 (Suisse, section C : -1631) (-0.40 points bonis pour la course)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 IMBEAULT David 1439 1632 1499 D=+60 +N9 +B6 =N2 +B7 +B3 4.5/5
2 OLIVER Vance 1490 1550 1505 D=+15 +B4 +N8 =B1 =N3 +B7 4.0/5
3 LEPAGNE Francis : Prix de classe : -1400 1317 1525 1363 D=+46 =B5 +N4 +B8 =B2 -N1 3.0/5
4 DESCHENES André-Philippe : Prix de classe : -1400 1136 1265 1194 D=+58 -N2 -B3 +N10 +0 +N9 3.0/5
5 FORTIER Bertrand 1651 1394 1624 D=-27 =N3 +B10 -N6 +B9 -0 2.5/4
6 CHEVALIER Philippe 1605 1582 1604 D=-1 +B10 -N1 +B5 -0 -0 2.0/3
7 PELLETIER Sophie 1150 1159 1148 D=-2 -B8 =0 +B9 -N1 -N2 1.5/5
8 BENDER Karl 1508 1186 1471 D=-37 +N7 -B2 -N3 -0 -0 1.0/3
9 CHABOT Sébastien 996 944 975 D=-21 -B1 +0 -N7 -N5 -B4 1.0/5
10 PELLETIER Daniel 1256 1064 1229 D=-27 -N6 -N5 -B4 -0 -0 0.0/3

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : -1400

Renseignements

Ville: Québec

Dates: du 09/10/2008 au 06/11/2008

Organisé par: Club d'échecs Montcalm

Adresse complète: 265, René-Lévesque Ouest, Québec (Qc), G1R 2A7

Nom de l'arbitre: Gaétan Lapierre

Nombre de rondes: 5

Cadence: 30coups/1 heure 30 + 1 heure /mat

Statistiques

Blancs Noirs Couleur
Inconnue
Moyenne
ou Total
Victoires 27 14 0 41
Nulles 9 9 0 9
Score 63.0% 37.0% - -
Repos - - - 1
Repos forcé - - - 2
Cote moyenne 1715 1700 0 -
Cote Performance 1804 1611 - -
Résultat théorique 25.50 24.50 - -
Résultat pratique 31.5 18.5 - -
Total de parties - - - 50

Plus
fort
Plus
faible
Moyenne
ou Total
Victoires 28 13 41
Nulles 9 9 9
Score 65.0% 35.0% -
Repos - - 1
Repos forcé - - 2
Cote moyenne 1801 1613 -
Cote Performance 1733 1681 -
Résultat théorique 36.06 13.94 -
Résultat pratique 32.5 17.5 -
Total de parties - - 50

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.4
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006