Résultats Le Montcalm 3 (Saison 2008-2009)

Dernière mise à jour : Lundi le 1 juin 2009 à 22h04

Le Montcalm 3 (Suisse)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 CAIRE François (M) 2196 2279 2219 D=+23 +B4 +N5 +B16 +N8 =B2 4.5/5
2 SAUVE Richard (E) 1987 1963 2012 D=+25 +B11 +N22 =B3 +N9 =N1 4.0/5
3 PLANTE Réjean (E) 2047 2049 2049 D=+2 =0 +B19 =N2 =N5 +B7 3.5/5
4 DUBE Daniel : Prix de classe : -1713 1672 1960 1748 D=+76 -N1 +B23 =N11 +N14 +B13 3.5/5
5 CARON Sébastien (E) : Prix de classe : -1959 1918 1926 1927 D=+9 +N18 -B1 +N6 =B3 +N11 3.5/5
6 CHEVALIER Philippe 1615 1858 1644 D=+29 =0 =0 -B5 +N18 +B19 3.0/5
7 FORTIER Bertrand 1698 1831 1720 D=+22 -B8 +N24 +0 +B10 -N3 3.0/5
8 DROLET Stéphane (E) 2123 2073 2121 D=-2 +N7 +B10 =0 -B1 -0 2.5/4
9 LAPIERRE Gaétan (E) 1888 1778 1885 D=-3 =B24 +N20 +B14 -B2 -0 2.5/4
10 PERRON Jonathan (E) 1924 1748 1897 D=-27 +B23 -N8 +B13 -N7 =N12 2.5/5
11 OLIVER Vance : Prix de classe : -1574 1505 1697 1545 D=+40 -N2 +B25 =B4 +N21 -B5 2.5/5
12 LAMONTAGNE Danny 1624 1678 1630 D=+6 -N16 =B18 =0 +N24 =B10 2.5/5
13 COURNOYER Dominic 1917 1654 1871 D=-46 =N20 +B15 -N10 +B17 -N4 2.5/5
14 AUGER Bertrand (E) 2002 1647 1943 D=-59 =N15 +B17 -N9 -B4 +N20 2.5/5
15 SKAKNI Ismaël 1574 1638 1584 D=+10 =B14 -N13 =B18 +N25 =N17 2.5/5
16 LESSARD Claude (E) 2094 1978 2087 D=-7 +B12 +N21 -N1 -0 -0 2.0/3
17 DUMONT Eric 1608 1647 1611 D=+3 =0 -N14 +B20 -N13 =B15 2.0/5
18 LEPAGNE Francis 1465 1462 1467 D=+2 -B5 =N12 =N15 -B6 +N22 2.0/5
19 BOURASSA André 1791 1413 1762 D=-29 =0 -N3 =0 +B22 -N6 2.0/5
20 IMBEAULT David 1492 1599 1502 D=+10 =B13 -B9 -N17 +N23 -B14 1.5/5
21 CUMMINS Paul 1713 1465 1687 D=-26 +N25 -B16 =0 -B11 -0 1.5/4
22 CHABOT Sébastien 975 1348 974 D=-1 +0 -B2 =0 -N19 -B18 1.5/5
23 GAUDREAULT Stéphane 1376 1343 1370 D=-6 -N10 -N4 =B24 -B20 +N25 1.5/5
24 PELLETIER Daniel 1229 1447 1247 D=+18 =N9 -B7 =N23 -B12 -0 1.0/4
25 DESCHENES André-Philippe 1194 1142 1178 D=-16 -B21 -N11 +0 -B15 -B23 1.0/5

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : 1713-1958
: Prix de classe : 1574-1712
: Prix de classe : -1574

Renseignements

Ville: Québec

Dates: du 13/11/2008 au 11/12/2008

Organisé par: Club d'échecs Montcalm

Adresse complète: 265, René-Lévesque Ouest, Québec (Qc), G1R 2A7

Nom de l'arbitre: Gaétan Lapierre

Nombre de rondes: 5

Cadence: 30coups/1 heure 30 + 1 heure /mat

Statistiques

Blancs Noirs Couleur
Inconnue
Moyenne
ou Total
Victoires 20 21 0 41
Nulles 12 12 0 12
Score 49.1% 50.9% - -
Repos - - - 10
Repos forcé - - - 3
Cote moyenne 1691 1727 0 -
Cote Performance 1720 1698 - -
Résultat théorique 24.51 28.49 - -
Résultat pratique 26.0 27.0 - -
Total de parties - - - 53

Plus
fort
Plus
faible
Moyenne
ou Total
Victoires 35 6 41
Nulles 12 12 12
Score 77.4% 22.6% -
Repos - - 10
Repos forcé - - 3
Cote moyenne 1867 1552 -
Cote Performance 1770 1649 -
Résultat théorique 43.49 9.51 -
Résultat pratique 41.0 12.0 -
Total de parties - - 53

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.4
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006