Résultats 11e Championnat Ouvert du Club Montcalm (Saison 2008-2009)

Dernière mise à jour : Lundi le 1 juin 2009 à 22h04

11e Championnat Ouvert du Club Montcalm (Suisse, section A)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 MASSE Hugues (E) 2258 2458 2311 D=+53 +N13 +B9 +N2 +B5 +B3 5.0/5
2 RAINFRAY Arnaud (MI) 2380 2284 2376 D=-4 +B10 +N6 -B1 +N9 +N5 4.0/5
3 COURNOYER Dominic 1871 2024 1903 D=+32 +B4 -N5 +B17 +B11 -N1 3.0/5
4 LAMONTAGNE Danny : Prix de classe : -2100 1630 1975 1672 D=+42 -N3 =0 =0 +N14 +B8 3.0/5
5 LEMIRE-PAQUIN Alexandre (E) 2084 2093 2086 D=+2 =N12 +B3 +N11 -N1 -B2 2.5/5
6 CARON Sébastien (E) 1927 1916 1920 D=-7 +N16 -B2 =N8 =B10 =N12 2.5/5
7 DUBE Daniel : Prix de classe : -1900 1761 1890 1787 D=+26 -N9 +B13 =N12 -B8 +N10 2.5/5
8 SARRA-BOURNET Marc : Prix de classe : -1900 1800 1797 1800 D=+0 =0 =N10 =B6 +N7 -N4 2.5/5
9 FORGET Luc (E) 2084 1964 2082 D=-2 +B7 -N1 +B14 -B2 -0 2.0/4
10 SCHOMMER Philippe 1867 1867 1861 D=-6 -N2 =B8 +N13 =N6 -B7 2.0/5
11 DROLET Stéphane (E) 2121 1859 2085 D=-36 +B14 +N17 -B5 -N3 -0 2.0/4
12 CHEVALIER Francois 1831 1794 1823 D=-8 =B5 -N15 =B7 =N16 =B6 2.0/5
13 LAVOIE Eric 1867 1763 1843 D=-24 -B1 -N7 -B10 +N17 +B16 2.0/5
14 CHIFFOT Nicolas 1854 1753 1833 D=-21 -N11 +B16 -N9 -B4 +B17 2.0/5
15 LAPIERRE Gaétan (E) 1895 2231 1909 D=+14 =0 +B12 -0 -0 -0 1.5/2
16 BOUCHER Antoni : Prix de classe : -1700 1699 1550 1671 D=-28 -B6 -N14 =B18 =B12 -N13 1.0/5
17 CHEVALIER Philippe 1627 1547 1609 D=-18 +B19 -B11 -N3 -B13 -N14 1.0/5
18 LEPAGNE Francis 1467 1699 1477 D=+10 -0 -0 =N16 -0 -0 0.5/1
19 HORTH Réal 1218 1227 1219 D=+1 -N17 -0 -0 -0 -0 0.0/1

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : -2100
: Prix de classe : -1900
: Prix de classe : -1700

11e Championnat Ouvert du Club Montcalm (Suisse, section B : -1600)

No Nom Cote Perfo Estimé Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 LAFERRIÈRE Mathieu 1561 1688 1583 D=+22 +B7 +N10 +B8 +N5 -N2 4.0/5
2 IMBEAULT David 1550 1597 1561 D=+11 -N3 +N11d +B9 +N4 +B1 4.0/5
3 GAUDREAULT Stéphane 1370 1655 1438 D=+68 +B2 =N9 =N4 +0 +B6 4.0/5
4 TREMBLAY Charles : Prix de classe : -1400 1366 1576 1412 D=+46 +N5 =0 =B3 -B2 +N7 3.0/5
5 FOUCREAULT Laurent 1518 1499 1515 D=-3 -B4 +N7 +B10 -B1 +N8 3.0/5
6 GAGNON Réjean 1576 1225 1536 D=-40 -N8 =0 =0 +B10 -N3 2.0/5
7 LEPAGNE Francis 1467 1283 1438 D=-29 -N1 -B5 +0 +N8 -B4 2.0/5
8 CASSISTA Daniel 1487 1330 1417 D=-70 +B6 =0 -N1 -B7 -B5 1.5/5
9 GAREAU Jacques 1330 1260 1325 D=-5 =0 =B3 -N2 -0 -0 1.0/3
10 HORTH Réal 1218 1151 1208 D=-10 +0 -B1 -N5 -N6 -0 1.0/4
11 BERNATCHEZ Lucas (E) 1161 1150 1159 D=-2 =0 -B2d -0 -0 -0 0.5/2

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : -1400

Renseignements

Ville: Québec

Dates: du 16/01/2009 au 18/01/2009

Organisé par: Club d'échecs Montcalm

Adresse complète: 265, René-Lévesque Ouest, Québec (Qc), G1R 2A7

Nom de l'arbitre: J-R Boutin et Gaétan Lapierre

Nombre de rondes: 5

Cadence: 2 heures 30 mat et incrémental 2heure + 30 sec par coups

Statistiques

Blancs Noirs Couleur
Inconnue
Moyenne
ou Total
Victoires 27 22 0 49
Nulles 10 10 0 10
Score 54.2% 45.8% - -
Repos - - - 10
Repos forcé - - - 3
Cote moyenne 1759 1744 0 -
Cote Performance 1777 1726 - -
Résultat théorique 30.72 28.28 - -
Résultat pratique 32.0 27.0 - -
Total de parties - - - 59

Plus
fort
Plus
faible
Moyenne
ou Total
Victoires 34 15 49
Nulles 10 10 10
Score 66.1% 33.9% -
Repos - - 10
Repos forcé - - 3
Cote moyenne 1846 1657 -
Cote Performance 1785 1718 -
Résultat théorique 42.76 16.24 -
Résultat pratique 39.0 20.0 -
Total de parties - - 59

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.4
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006