Résultats Le Montcalm 5 (Qualif Ch. Fermé) (Saison 2008-2009)

Dernière mise à jour : Lundi le 1 juin 2009 à 22h04

Le Montcalm 5 (Qualif Ch. Fermé) (Suisse)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 RAINFRAY Arnaud (MI) 2393 2227 2390 D=-3 +N10 =B4 +N3 +B5 +N2 4.5/5
2 LESSARD Claude (E) 1927 2146 1965 D=+38 =0 +N11 +B9 +N4 -B1 3.5/5
3 AUGER Bertrand (E) 1961 1928 1976 D=+15 +B17 +N18 -B1 +N13 =B7 3.5/5
4 COURNOYER Dominic : Prix de classe : -1920 1955 2066 1974 D=+19 +N8 =N1 +B6 -B2 =N5 3.0/5
5 CARON Sébastien (E) : Prix de classe : -1920 1970 2021 1984 D=+14 +N14 =N6 +B7 -N1 =B4 3.0/5
6 PERRON Jonathan (E) 1965 1868 1949 D=-16 +N15 =B5 -N4 +B10 =N12 3.0/5
7 SAUVE Richard (E) 1963 1787 1941 D=-22 =B9 +N16 -N5 +B14 =N3 3.0/5
8 LAFERRIÈRE Mathieu 1672 1767 1689 D=+17 -B4 =B10 +N19 +N15 -0 2.5/4
9 BOURASSA André : Prix de classe : -1767 1762 1752 1767 D=+5 =N7 +B19 -N2 -0 +B16 2.5/4
10 DUBE Daniel 1721 1691 1718 D=-3 -B1 =N8 +B18 -N6 +N14 2.5/5
11 LAMONTAGNE Danny : Prix de classe : -1767 1672 1639 1668 D=-4 =0 -B2 =0 =N16 +B17 2.5/5
12 IMBEAULT David : Prix de classe : -1610 1606 1597 1612 D=+6 -N13 +B15 -N14 +B18 =B6 2.5/5
13 LAPIERRE Gaétan (E) 1910 1784 1901 D=-9 +B12 =0 =0 -B3 -0 2.0/4
14 LEPAGNE Francis 1428 1688 1482 D=+54 -B5 +N17 +B12 -N7 -B10 2.0/5
15 CUMMINS Paul 1687 1359 1646 D=-41 -B6 -N12 +0 -B8 +N18 2.0/5
16 GAUDREAULT Stéphane 1411 1533 1417 D=+6 =0 -B7 =0 =B11 -N9 1.5/5
17 OLIVER Vance 1578 1392 1547 D=-31 -N3 -B14 =0 +B19 -N11 1.5/5
18 CHABOT Sébastien 993 1344 992 D=-1 +0 -B3 -N10 -N12 -B15 1.0/5
19 ST-LAURENT Pierre 1305 953 1263 D=-42 =0 -N9 -B8 -N17 -0 0.5/4

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : 1767-1919
: Prix de classe : 1610-1766
: Prix de classe : -1610

Renseignements

Ville: Québec

Dates: du 19/02/2009 au 19/03/2009

Organisé par: Club d'échecs Montcalm

Adresse complète: 265, René-Lévesque Ouest, Québec (Qc), G1R 2A7

Nom de l'arbitre: Gaétan Lapierre

Nombre de rondes: 5

Cadence: 30coups/1 heure 30 + 1 heure /mat

Statistiques

Blancs Noirs Couleur
Inconnue
Moyenne
ou Total
Victoires 16 16 0 32
Nulles 8 8 0 8
Score 50.0% 50.0% - -
Repos - - - 9
Repos forcé - - - 2
Cote moyenne 1736 1770 0 -
Cote Performance 1770 1736 - -
Résultat théorique 19.20 20.80 - -
Résultat pratique 20.0 20.0 - -
Total de parties - - - 40

Plus
fort
Plus
faible
Moyenne
ou Total
Victoires 26 6 32
Nulles 8 8 8
Score 75.0% 25.0% -
Repos - - 9
Repos forcé - - 2
Cote moyenne 1906 1600 -
Cote Performance 1800 1706 -
Résultat théorique 31.70 8.30 -
Résultat pratique 30.0 10.0 -
Total de parties - - 40

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.4
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006