Résultats Le Montcalm 7 (Saison 2008-2009)

Dernière mise à jour : Lundi le 1 juin 2009 à 22h04

Le Montcalm 7 (Suisse)

No Nom Cote Perfo Estimé Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 LAPIERRE Gaétan (E) 1896 1829 1888 D=-8 +N9 +B12 -N3 +N4 +B8 4.0/5
2 CUMMINS Paul 1664 1771 1690 D=+26 =N5 +B14 =B10 +N8 +N3 4.0/5
3 LAMONTAGNE Danny 1668 1837 1708 D=+40 +B6 =N4 +B1 +N10 -B2 3.5/5
4 IMBEAULT David : Prix de classe : -1665 1584 1725 1614 D=+30 +N11 =B3 +N12 -B1 +N7 3.5/5
5 BENDER Karl : Prix de classe : -1573 1485 1533 1495 D=+10 =B2 -N6 +N14 =B7 +B9 3.0/5
6 OLIVER Vance : Prix de classe : -1573 1487 1516 1494 D=+7 -N3 +B5 -N8 +B14 +B11 3.0/5
7 GAGNON-PARADIS Ulysse : Prix de classe : -1485 1400 1449 1412 D=+12 -N12 +B13 +N9 =N5 -B4 2.5/5
8 DOYON Stéphane 1573 1492 1562 D=-11 +B13 -N10 +B6 -B2 -N1 2.0/5
9 LEPAGNE Francis 1536 1448 1517 D=-19 -B1 +N11 -B7 +B12 -N5 2.0/5
10 BOURASSA André 1755 1635 1740 D=-15 =0 +B8 =N2 -B3 -0 2.0/4
11 PELLETIER Daniel 1277 1216 1267 D=-10 -B4 -B9 +N13 +0 -N6 2.0/5
12 POULIN Dany 1585 1404 1559 D=-26 +B7 -N1 -B4 -N9 +0 2.0/5
13 CHABOT Sébastien 1058 1157 1066 D=+8 -N8 -N7 -B11 -0 +N14 1.0/4
14 DESCHENES André-Philippe 1178 1023 1141 D=-37 =0 -N2 -B5 -N6 -B13 0.5/5

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : 1573-1664
: Prix de classe : 1485-1572
: Prix de classe : -1485

Renseignements

Ville: Québec

Dates: du 30/04/2009 au 28/05/2009

Organisé par: Club d'échecs Montcalm

Adresse complète: 265, René-Lévesque Ouest, Québec (Qc), G1R 2A7

Nom de l'arbitre: Gaétan Lapierre

Nombre de rondes: 5

Cadence: 30coups/1 heure 30 + 1 heure /mat

Statistiques

Blancs Noirs Couleur
Inconnue
Moyenne
ou Total
Victoires 15 13 0 28
Nulles 4 4 0 4
Score 53.1% 46.9% - -
Repos - - - 2
Repos forcé - - - 2
Cote moyenne 1530 1504 0 -
Cote Performance 1529 1505 - -
Résultat théorique 16.75 15.25 - -
Résultat pratique 17.0 15.0 - -
Total de parties - - - 32

Plus
fort
Plus
faible
Moyenne
ou Total
Victoires 20 8 28
Nulles 4 4 4
Score 68.8% 31.3% -
Repos - - 2
Repos forcé - - 2
Cote moyenne 1615 1419 -
Cote Performance 1569 1465 -
Résultat théorique 23.43 8.57 -
Résultat pratique 22.0 10.0 -
Total de parties - - 32

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.4
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006