Sommaire des performances (Saison 2008-2009)

Dernière mise à jour : Lundi le 1 juin 2009 à 22h04

Les cotes du tableau ne sont pas nécessairement identiques aux cotes officielles de la F.Q.E.
Elles seront révisées seulement si un départage est nécessaire pour la Course au Championnat.

| Pos | Nom | ...S1... | ...R2... | ...S3... | ...R4... | ...S5... | ...R6... | Moyenne |
| 1 | RAINFRAY Arnaud (MI) | 2341 | 2342 | - | 2427 | 2227 | - | 2334 |
| 2 | CAIRE François (M) | - | - | 2279 | 2298 | - | 2421 | 2332 |
| 3 | PLANTE Réjean (E) | 2209 | - | 2049 | - | - | - | 2129 |
| 4 | DION Jean-François | 2049 | - | - | - | - | - | 2049 |
| 5 | DROLET Stéphane (E) | 1991 | 2078 | 2073 | 2005 | - | 2036 | 2037 |
| 6 | LESSARD Claude (E) | 2013 | 1914 | 1978 | - | 2146 | - | 2009 |
| 7 | ESPANOL-ECHEVARRIA Manuel | 1963 | - | - | - | - | - | 1963 |
| 8 | COURNOYER Dominic | 1950 | 2030 | 1654 | 1966 | 2066 | 1912 | 1929 |
| 9 | CARON Sébastien (E) | 1767 | 1949 | 1926 | 1878 | 2021 | 1988 | 1921 |
| 10 | PERRON Jonathan (E) | 1597 | 2031 | 1748 | 2123 | 1868 | 2070 | 1906 |
| 11 | SAUVE Richard (E) | 1856 | 2026 | 1963 | 1780 | 1787 | 1993 | 1900 |
| 12 | POULIN Dany | - | - | - | - | - | 1891 | 1891 |
| 13 | AUGER Bertrand (E) | 1649 | 2101 | 1647 | - | 1928 | 1910 | 1847 |
| 14 | BOURASSA André | 1918 | 1899 | 1413 | - | 1752 | 1711 | 1767 |
| 15 | LAMONTAGNE Danny | 1916 | - | 1678 | - | 1639 | - | 1753 |
| 16 | LAPIERRE Gaétan (E) | 1668 | - | 1778 | - | 1784 | - | 1742 |
| 17 | LAFERRIÈRE Mathieu | - | - | - | 1710 | 1767 | - | 1735 |
| 18 | POLIQUIN Yvon | 1730 | - | - | - | - | - | 1730 |
| 19 | CHEVALIER Philippe | - | 1582 | 1858 | - | - | 1715 | 1717 |
| 20 | DUBE Daniel | 1504 | 1839 | 1960 | 1584 | 1691 | 1720 | 1716 |
| 21 | SKAKNI Ismaël | - | - | 1638 | - | - | - | 1638 |
| 22 | FOUCREAULT Laurent | - | - | - | 1625 | - | - | 1625 |
| 23 | CHIFFOT Nicolas | 1549 | 1638 | - | - | - | - | 1598 |
| 24 | IMBEAULT David | 1375 | 1632 | 1599 | 1633 | 1597 | 1672 | 1584 |
| 25 | LEPAGNE Francis | 1625 | 1525 | 1462 | 1556 | 1688 | 1652 | 1583 |
| 26 | OLIVER Vance | 1739 | 1550 | 1697 | 1798 | 1392 | 1242 | 1575 |
| 27 | FORTIER Bertrand | - | 1394 | 1831 | 1443 | - | - | 1547 |
| 28 | CUMMINS Paul | 1565 | 1498 | 1465 | - | 1359 | 1735 | 1536 |
| 29 | LEMELIN Marc | - | - | - | - | - | 1490 | 1490 |
| 30 | DUMONT Eric | 1434 | - | 1647 | - | - | 1386 | 1485 |
| 31 | DOYON Stéphane | - | - | - | - | - | 1472 | 1472 |
| 32 | LEMYRE Jean-Luc | 1597 | - | - | 1338 | - | - | 1467 |
| 33 | BENDER Karl | 1516 | 1186 | - | 1391 | - | 1577 | 1443 |
| 34 | GAUDREAULT Stéphane | 1533 | - | 1343 | 1181 | 1533 | 1416 | 1399 |
| 35 | PELLETIER Daniel | 1356 | 1064 | 1447 | - | - | 1379 | 1331 |
| 36 | DORION François | 1314 | - | - | - | - | - | 1314 |
| 37 | PELLETIER Sophie | 1368 | 1159 | - | - | - | - | 1263 |
| 38 | CHABOT Sébastien | 1287 | 944 | 1348 | 1158 | 1344 | 1270 | 1224 |
| 39 | LAVOIE Kevin | 1211 | - | - | - | - | - | 1211 |
| 40 | BOULIANNE Gabriel | 1174 | - | - | - | - | - | 1174 |
| 41 | BELZILE Nicolas | 1166 | - | - | - | - | - | 1166 |
| 42 | DESCHENES André-Philippe | 1072 | 1265 | 1142 | - | - | - | 1152 |
| 43 | ST-LAURENT Pierre | - | - | - | 1447 | 953 | 971 | 1149 |
| 44 | HEILMANN Uwe | - | - | - | 1111 | - | 1129 | 1121 |
| 45 | LANGELIER Frédéric | - | - | - | 807 | - | - | 807 |
Les tournois suisse sont identifiés par un 'S'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.4
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006