Liste des joueurs (Saison 2008-2009)

Dernière mise à jour : Lundi le 1 juin 2009 à 22h04

| No | Nom | Cote | Nb. Parties | No. Membre | Echéance | Photo |
| 1 | AUGER Bertrand (E) | 1971.21 | 1360 | 12622 | 28/02/2011 | Oui |
| 2 | BELZILE Nicolas | 1022/16 | 16 | 40836 | 06/10/2009 | Oui |
| 3 | BENDER Karl | 1485.17 | 893 | 67342 | 23/04/2009 | Oui |
| 4 | BERNATCHEZ Lucas (E) | 1243/15 | 15 | 102187 | 15/12/2009 | |
| 5 | BOUCHER Antoni | 1723.17 | 197 | 57734 | 16/10/2009 | |
| 6 | BOULIANNE Gabriel | 1526.16 | 180 | 56970 | 30/11/2009 | Oui |
| 7 | BOURASSA André | 1755.17 | 324 | 87941 | 23/05/2009 | Oui |
| 8 | CAIRE François (M) | 2283.22 | 712 | 35313 | 15/12/2011 | Oui |
| 9 | CARON Sébastien (E) | 1996.20 | 534 | 86668 | 02/06/2009 | Oui |
| 10 | CASSISTA Daniel | 1303/14 | 14 | 102177 | 17/12/2009 | |
| 11 | CHABOT Sébastien | 1058.10 | 108 | 99969 | 15/12/2009 | Oui |
| 12 | CHEVALIER Francois | 1767.18 | 277 | 17425 | 25/06/2010 | |
| 13 | CHEVALIER Philippe | 1608.16 | 271 | 96805 | 09/02/2010 | Oui |
| 14 | CHIFFOT Nicolas | 1852.19 | 209 | 100224 | 23/07/2009 | |
| 15 | COURNOYER Dominic | 1963.19 | 342 | 32501 | 09/11/2009 | Oui |
| 16 | CUMMINS Paul | 1664.18 | 419 | 36988 | 31/05/2009 | Oui |
| 17 | DESCHENES André-Philippe | 1178/13 | 13 | 102056 | 06/10/2009 | Oui |
| 18 | DION Jean-François | 1963.19 | 427 | 78535 | 06/10/2009 | Oui |
| 19 | DORION François | 1563.18 | 743 | 19440 | 31/10/2009 | Oui |
| 20 | DOYON Stéphane | 1573.16 | 50 | 17436 | 11/03/2010 | |
| 21 | DROLET Stéphane (E) | 2132.21 | 747 | 76140 | 10/07/2009 | Oui |
| 22 | DUBE Daniel | 1720.18 | 317 | 56564 | 23/03/2010 | Oui |
| 23 | DUMONT Eric | 1579.16 | 323 | 30025 | 30/03/2010 | Oui |
| 24 | ESPANOL-ECHEVARRIA Manuel | 1869/10 | 10 | 100226 | 05/10/2009 | |
| 25 | FORGET Luc (E) | 2083.22 | 858 | 44605 | 14/11/2011 | |
| 26 | FORTIER Bertrand | 1809.18 | 257 | 84058 | 05/01/2012 | Oui |
| 27 | FOUCREAULT Laurent | 1556.16 | 733 | 20698 | 23/03/2010 | Oui |
| 28 | GAGNON Réjean | 1644.16 | 79 | 37664 | 26/04/2009 | |
| 29 | GAGNON-PARADIS Ulysse | 1400.8 | 34 | 100028 | 11/01/2008 | Oui |
| 30 | GAREAU Jacques | 1308.15 | 1098 | 27911 | 31/01/2012 | Oui |
| 31 | GAUDREAULT Stéphane | 1457.11 | 50 | 101909 | 04/09/2009 | Oui |
| 32 | HEILMANN Uwe | 1263.14 | 487 | 87153 | 05/12/2009 | Oui |
| 33 | HORTH Réal | 1189.8 | 27 | 100494 | 16/05/2009 | |
| 34 | IMBEAULT David | 1584.16 | 102 | 101864 | 25/06/2009 | Oui |
| 35 | LAFERRIÈRE Mathieu | 1689.9 | 42 | 100204 | 26/01/2010 | |
| 36 | LAMONTAGNE Danny | 1668.16 | 61 | 88784 | 02/06/2009 | |
| 37 | LANGELIER Frédéric | 1004/3 | 3 | 101852 | 29/05/2009 | |
| 38 | LAPIERRE Gaétan (E) | 1896.20 | 1533 | 27775 | 31/12/2009 | Oui |
| 39 | LAVOIE Eric | 1896.19 | 139 | 87625 | 30/06/2010 | Oui |
| 40 | LAVOIE Kevin | 1211/2 | 2 | 102057 | 06/10/2009 | |
| 41 | LEMELIN Marc | 1633.17 | 197 | 78761 | 27/04/2010 | |
| 42 | LEMIRE-PAQUIN Alexandre (E) | 2080.20 | 236 | 81641 | 12/03/2010 | Oui |
| 43 | LEMYRE Jean-Luc | 1479.9 | 40 | 101191 | 28/01/2010 | Oui |
| 44 | LEPAGNE Francis | 1536.15 | 72 | 101244 | 30/03/2010 | Oui |
| 45 | LESSARD Claude (E) | 2028.21 | 1401 | 40702 | 04/09/2009 | Oui |
| 46 | MASSE Hugues (E) | 2308.23 | 715 | 88885 | 30/04/2009 | Oui |
| 47 | OLIVER Vance | 1487.16 | 270 | 71548 | 31/10/2009 | Oui |
| 48 | PELLETIER Daniel | 1277.13 | 397 | 85634 | 06/10/2009 | Oui |
| 49 | PELLETIER Sophie | 1115.11 | 55 | 100177 | 10/11/2009 | |
| 50 | PERRON Jonathan (E) | 2004.20 | 214 | 90707 | 06/10/2009 | Oui |
| 51 | PLANTE Réjean (E) | 2048.21 | 504 | 37956 | 24/09/2009 | Oui |
| 52 | POLIQUIN Yvon | 1861.19 | 1087 | 23793 | 13/03/2009 | Oui |
| 53 | POULIN Dany | 1585/24 | 24 | 100390 | 27/04/2010 | |
| 54 | RAINFRAY Arnaud (MI) | 2383.23 | 79 | 101908 | 04/09/2009 | Oui |
| 55 | SARRA-BOURNET Marc | 1800.19 | 806 | 87142 | 31/01/2009 | Oui |
| 56 | SAUVE Richard (E) | 1966.21 | 1365 | 37247 | 15/09/2009 | Oui |
| 57 | SCHOMMER Philippe | 1818.19 | 235 | 80460 | 25/06/2009 | |
| 58 | SKAKNI Ismaël | 1615.16 | 249 | 81505 | 10/07/2009 | Oui |
| 59 | ST-LAURENT Pierre | 1227.14 | 473 | 75497 | 26/01/2010 | |
| 60 | TREMBLAY Charles | 1419.14 | 148 | 37530 | 26/01/2010 | Oui |

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.4
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006