Evolution des cotes (Saison 2008-2009)

Dernière mise à jour : Lundi le 1 juin 2009 à 22h06

La cote de fin de saison est la cote estimée par notre engin de calcul.
Elle peut différer de quelques points avec celle indiquée sur le site de la F.Q.E.

| No | Nom | Cote de début de saison |
Cote de fin de saison |
Evolution de la cote |
| 1 | LEPAGNE Francis | 1229 | 1517 | 288 |
| 2 | GAUDREAULT Stéphane | 1287 | 1457 | 170 |
| 3 | LAMONTAGNE Danny | 1560 | 1708 | 148 |
| 4 | IMBEAULT David | 1477 | 1614 | 137 |
| 5 | LAFERRIÈRE Mathieu | 1561 | 1689 | 128 |
| 6 | ESPANOL-ECHEVARRIA Manuel | 1774 | 1869 | 95 |
| 7 | CHABOT Sébastien | 974 | 1066 | 92 |
| 8 | CAIRE François (M) | 2196 | 2286 | 90 |
| 9 | CARON Sébastien (E) | 1909 | 1994 | 85 |
| 10 | SAUVE Richard (E) | 1976 | 2046 | 70 |
| 11 | PLANTE Réjean (E) | 1993 | 2049 | 56 |
| 12 | HEILMANN Uwe | 1207 | 1263 | 56 |
| 13 | POULIN Dany | 1504 | 1559 | 55 |
| 14 | PERRON Jonathan (E) | 1931 | 1985 | 54 |
| 15 | MASSE Hugues (E) | 2258 | 2311 | 53 |
| 16 | BELZILE Nicolas | 973 | 1022 | 49 |
| 17 | OLIVER Vance | 1448 | 1494 | 46 |
| 18 | TREMBLAY Charles | 1366 | 1412 | 46 |
| 19 | BOURASSA André | 1701 | 1740 | 39 |
| 20 | DION Jean-François | 1939 | 1963 | 24 |
| 21 | FOUCREAULT Laurent | 1518 | 1538 | 20 |
| 22 | PELLETIER Sophie | 1131 | 1148 | 17 |
| 23 | LAPIERRE Gaétan (E) | 1877 | 1893 | 16 |
| 24 | GAGNON-PARADIS Ulysse | 1400 | 1412 | 12 |
| 25 | FORTIER Bertrand | 1651 | 1661 | 10 |
| 26 | SKAKNI Ismaël | 1574 | 1584 | 10 |
| 27 | PELLETIER Daniel | 1259 | 1267 | 8 |
| 28 | DESCHENES André-Philippe | 1136 | 1141 | 5 |
| 29 | CHEVALIER Philippe | 1605 | 1608 | 3 |
| 30 | LEMIRE-PAQUIN Alexandre (E) | 2084 | 2086 | 2 |
| 31 | SARRA-BOURNET Marc | 1800 | 1800 | 0 |
| 32 | LAVOIE Kevin | 1211 | 1211 | 0 |
| 33 | LANGELIER Frédéric | 1004 | 1004 | 0 |
| 34 | RAINFRAY Arnaud (MI) | 2391 | 2390 | -1 |
| 35 | FORGET Luc (E) | 2084 | 2082 | -2 |
| 36 | BERNATCHEZ Lucas (E) | 1161 | 1159 | -2 |
| 37 | POLIQUIN Yvon | 1865 | 1861 | -4 |
| 38 | GAREAU Jacques | 1330 | 1325 | -5 |
| 39 | SCHOMMER Philippe | 1867 | 1861 | -6 |
| 40 | DUBE Daniel | 1735 | 1728 | -7 |
| 41 | CHEVALIER Francois | 1831 | 1823 | -8 |
| 42 | HORTH Réal | 1218 | 1209 | -9 |
| 43 | DROLET Stéphane (E) | 2144 | 2132 | -12 |
| 44 | LEMYRE Jean-Luc | 1427 | 1413 | -14 |
| 45 | COURNOYER Dominic | 1936 | 1921 | -15 |
| 46 | BENDER Karl | 1510 | 1495 | -15 |
| 47 | LAVOIE Eric | 1867 | 1843 | -24 |
| 48 | BOUCHER Antoni | 1699 | 1671 | -28 |
| 49 | BOULIANNE Gabriel | 1601 | 1567 | -34 |
| 50 | LEMELIN Marc | 1669 | 1633 | -36 |
| 51 | DOYON Stéphane | 1599 | 1562 | -37 |
| 52 | GAGNON Réjean | 1576 | 1536 | -40 |
| 53 | DORION François | 1587 | 1545 | -42 |
| 54 | CHIFFOT Nicolas | 1840 | 1797 | -43 |
| 55 | DUMONT Eric | 1629 | 1579 | -50 |
| 56 | AUGER Bertrand (E) | 2035 | 1971 | -64 |
| 57 | CASSISTA Daniel | 1487 | 1417 | -70 |
| 58 | CUMMINS Paul | 1787 | 1690 | -97 |
| 59 | ST-LAURENT Pierre | 1359 | 1227 | -132 |
| 60 | LESSARD Claude (E) | 2119 | 1965 | -154 |

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.4
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006