Résultats 10e Championnat Ouvert du Club Montcalm (Saison 2007-2008)

Dernière mise à jour : Vendredi le 23 mai 2008 à 1h27

10e Championnat Ouvert du Club Montcalm (Suisse, section A : -2209)

No Nom Cote Perfo Estimé Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 GASPARIANTS Vladimir (MF) 2209 2374 2255 D=+46 +B11 +N2 +B6 +N9 +B5 5.0/5
2 HAMEL Emmanuel 1773 2220 1921 D=+148 +B16 -B1 +N13 +N10 +B9 4.0/5
3 SAUVE Richard (E) 1949 2013 1960 D=+11 +B13 =N12 =B10 =N5 +N7 3.5/5
4 SARRA-BOURNET Marc : Prix de classe : -1799 1741 2107 1831 D=+90 +N17 =0 -B5 +N6 =B11 3.0/5
5 PAPINEAU ESQ. Daniel (E) 2009 1998 2007 D=-2 =N10 +B8 +N4 =B3 -N1 3.0/5
6 FRAGNIÈRE Thierry (E) 2121 1865 1865 D=-256 =N7 +B14 -N1 -B4 +N15 2.5/5
7 VALLIERES David 1861 1970 1883 D=+22 =B6 -B9 +N14 +N12 -B3 2.5/5
8 ARTEAU Benoit 1853 1929 1869 D=+16 =N9 -N5 =B11 +B13 =N10 2.5/5
9 AUGER Bertrand (E) 2032 1884 2003 D=-29 =B8 +N7 +B12 -B1 -N2 2.5/5
10 LAVOIE Eric 1842 1904 1855 D=+13 =B5 +N11 =N3 -B2 =B8 2.5/5
11 COURNOYER Dominic 1937 1711 1900 D=-37 -N1 -B10 =N8 +0 =N4 2.0/5
12 LEMELIN Marc 1728 1680 1723 D=-5 +0 =B3 -N9 -B7 -0 1.5/4
13 BLUTEAU Yvon 1826 1684 1805 D=-21 -N3 +B17 -B2 -N8 -0 1.0/4
14 LAFLAMME Simon (E) 2021 1591 1987 D=-34 =0 -N6 -B7 -0 -0 0.5/3
15 LECLERC Jean-François 1497 1721 1497 D=+0 -0 -0 -0 -0 -B6 0.0/1
16 LESSARD Claude (E) 1994 1373 1970 D=-24 -N2 -0 -0 -0 -0 0.0/1
17 CARON Sébastien (E) 1962 1383 1916 D=-46 -B4 -N13 -0 -0 -0 0.0/2

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : -1799

10e Championnat Ouvert du Club Montcalm (Suisse, section B : -1800)

No Nom Cote Perfo Estimé Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 LEMIEUX Michel 1715 1903 1761 D=+46 +N4 +B10 +N2 =B3 +B7 4.5/5
2 SERVANT Michel 1670 1753 1685 D=+15 +B5 +N12 -B1 +N4 =B3 3.5/5
3 FORTIER Bertrand 1625 1751 1649 D=+24 +B6 +N15 =B7 =N1 =N2 3.5/5
4 MAROIS Rémi : Prix de classe : -1599 1548 1655 1570 D=+22 -B1 +N6 +B8 -B2 +N11 3.0/5
5 FILION René : Prix de classe : -1599 1529 1615 1546 D=+17 -N2 +B11 =N9 =B10 +N12 3.0/5
6 DUBE Daniel : Prix de classe : -1599 1482 1563 1498 D=+16 -N3 -B4 +N17 +B16 +N10 3.0/5
7 BEAUCHESNE Jonathan : Prix de classe : -1599 1591 1701 1608 D=+17 =0 +B13 =N3 +B12 -N1 3.0/5
8 MONGA Alain 1654 1597 1642 D=-12 -N15 +B17 -N4 +B14 +N9 3.0/5
9 DUMONT Eric 1624 1555 1612 D=-12 =0 =N14 =B5 +N13 -B8 2.5/5
10 BENDER Karl 1481 1440 1473 D=-8 +B11 -N1 =B14 =N5 -B6 2.0/5
11 BOUCHARD Alexandre 1354 1410 1366 D=+12 -N10 -N5 +B18 +B15 -B4 2.0/5
12 CHEVALIER Philippe 1548 1450 1529 D=-19 +N16 -B2 +B15 -N7 -B5 2.0/5
13 BOULIANNE Gabriel 1516 1425 1502 D=-14 =0 -N7 +B16 -B9 =N14 2.0/5
14 FOUCREAULT Laurent 1521 1468 1513 D=-8 =0 =B9 =N10 -N8 =B13 2.0/5
15 LECLERC Jean-François 1497 1345 1474 D=-23 +B8 -B3 -N12 -N11 +0 2.0/5
16 TREMBLAY Charles 1367 1115 1339 D=-28 -B12 +0 -N13 -N6 -0 1.0/4
17 GAREAU Jacques 1395 1168 1378 D=-17 =0 -N8 -B6 -0 -0 0.5/3
18 HORTH Réal 1395 954 1354 D=-41 -0 -0 -N11 -0 -0 0.0/1

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : -1599

10e Championnat Ouvert du Club Montcalm (Suisse, section C : -1400)

No Nom Cote Perfo Estimé Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 HEILMANN Uwe 1174 1584 1314 D=+140 +N10 +N3 +B2 +B5 =N4 4.5/5
2 BOUTIN André 1283 1424 1311 D=+28 +N9 +B8 -N1 +B6 +B5 4.0/5
3 DION LALIBERTE Eveline 1337 1233 1316 D=-21 +N11 -B1 -N8 +B7 +N9 3.0/5
4 SCATCHERD Steve : Prix de classe : -1199 1187 1290 1203 D=+16 =0 +B7 -N5 +N8 =B1 3.0/5
5 PELLETIER Sophie 1120 1259 1143 D=+23 =0 +B10 +B4 -N1 -N2 2.5/5
6 GAGNON Stéphane 1335 1152 1307 D=-28 -B8 +N9 +B11 -N2 -0 2.0/4
7 VALLIERES Claude 1267 1104 1241 D=-26 =0 -N4 =B9 -N3 +B8 2.0/5
8 LÊ-HUU Pascal S/C 1201 1201 NOUV +N6 -N2 +B3 -B4 -N7 2.0/5
9 SIMARD Michael S/C 1091 1091 NOUV -B2 -B6 =N7 +N11 -B3 1.5/5
10 HORTH Réal 1395 747 1287 D=-108 -B1 -N5 +0 -0 -0 1.0/3
11 NICOLE Chantal 1034 854 1012 D=-22 -B3 +0 -N6 -B9 -0 1.0/4

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : -1199

Renseignements

Ville: Québec

Dates: du 04/01/2008 au 06/01/2008

Organisé par: Club d'échecs Montcalm

Adresse complète: 265, René-Lévesque Ouest, Québec (Qc), G1R 2A7

Nom de l'arbitre: Gaétan Lapierre et J-R Boutin

Nombre de rondes: 5

Cadence: 2 heures 30 mat

Statistiques

Blancs Noirs Couleur
Inconnue
Moyenne
ou Total
Victoires 40 35 0 75
Nulles 19 19 0 19
Score 52.7% 47.3% - -
Repos - - - 10
Repos forcé - - - 6
Cote moyenne 1591 1601 0 -
Cote Performance 1622 1570 - -
Résultat théorique 46.27 47.73 - -
Résultat pratique 49.5 44.5 - -
Total de parties - - - 94

Plus
fort
Plus
faible
Moyenne
ou Total
Victoires 51 24 75
Nulles 19 19 19
Score 64.4% 35.6% -
Repos - - 10
Repos forcé - - 6
Cote moyenne 1666 1526 -
Cote Performance 1640 1552 -
Résultat théorique 63.71 30.29 -
Résultat pratique 60.5 33.5 -
Total de parties - - 94

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.1
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006