Sommaire des performances (Saison 2007-2008)

Dernière mise à jour : Vendredi le 23 mai 2008 à 1h27

Les cotes du tableau ne sont pas nécessairement identiques aux cotes officielles de la F.Q.E.
Elles seront révisées seulement si un départage est nécessaire pour la Course au Championnat.

| Pos | Nom | ...S1... | ...R2... | ...S3... | ...R4... | ...S5... | ...S6... | Moyenne |
| 1 | TREMBLAY Réjean (M) | - | 2344 | 1702 | - | - | - | 2160 |
| 2 | CAIRE François (M) | 2222 | 2107 | 2207 | 2034 | 2232 | - | 2158 |
| 3 | POLIQUIN Yvon | - | - | 2134 | - | - | - | 2134 |
| 4 | LEMIEUX Pierre (E) | - | - | 2064 | - | - | - | 2064 |
| 5 | AUGER Bertrand (E) | - | 1988 | 2073 | 1995 | 2025 | 2159 | 2048 |
| 6 | COURNOYER Dominic | 2279 | 1843 | 1943 | 1978 | 1926 | 1922 | 1983 |
| 7 | SAUVE Richard (E) | 1780 | 1930 | 2052 | 2084 | 2112 | 1931 | 1981 |
| 8 | LESSARD Claude (E) | 1897 | - | - | - | - | 2083 | 1976 |
| 9 | BERNATCHEZ Dan (E) | - | - | - | 2086 | 1818 | 1937 | 1959 |
| 10 | BONNEAU Daniel (E) | 1914 | 2154 | 1737 | - | - | - | 1949 |
| 11 | PLANTE Réjean (E) | 1675 | - | 2010 | - | - | - | 1914 |
| 12 | MYRE Eric | 1855 | 1900 | 1982 | 1768 | 1997 | - | 1898 |
| 13 | CARON Sébastien (E) | 1880 | 1980 | 1660 | 2013 | 1756 | 1928 | 1876 |
| 14 | CHIFFOT Nicolas | 1906 | 2062 | 1778 | 1893 | 1666 | - | 1871 |
| 15 | MOISAN François | 1847 | - | - | - | - | - | 1847 |
| 16 | CUMMINS Paul | - | 1859 | 1540 | - | 1762 | 1839 | 1761 |
| 17 | BOUTIN J.-R. | - | 1728 | 1757 | - | - | - | 1740 |
| 18 | DUBE Dominic | 1773 | 1727 | 1632 | - | - | - | 1735 |
| 19 | BOURASSA André | - | - | - | - | 1791 | 1666 | 1728 |
| 20 | ESPANOL-ECHEVARRIA Manuel | 1707 | - | - | - | - | - | 1707 |
| 21 | LAFERRIÈRE Mathieu | - | 1634 | 1779 | - | - | - | 1706 |
| 22 | SERVANT Michel | - | - | - | 1691 | - | - | 1691 |
| 23 | RONDEAU Samuel | - | - | - | 1676 | - | - | 1676 |
| 24 | DUMONT Eric | 1904 | 1471 | 1618 | 1796 | 1525 | - | 1668 |
| 25 | LAMONTAGNE Danny | - | 1654 | - | - | - | - | 1654 |
| 26 | FORTIER Bertrand | - | - | 1840 | - | 1256 | - | 1645 |
| 27 | LAPIERRE Gaétan (E) | 1537 | 1596 | 1799 | - | - | 1663 | 1614 |
| 28 | BEAUCHEMIN Pierre | 1587 | 1632 | - | - | - | - | 1612 |
| 29 | LEMELIN Marc | - | - | - | - | 1611 | - | 1611 |
| 30 | BOULIANNE Gabriel | - | - | 1582 | - | - | - | 1582 |
| 31 | YOUNSI Malik | 1575 | - | - | - | - | - | 1575 |
| 32 | DUBE Daniel | 1589 | 1477 | 1437 | 1581 | 1674 | 1642 | 1566 |
| 33 | GAUDREAU Eric | - | - | - | 1559 | - | - | 1559 |
| 34 | SKAKNI Ismaël | - | - | - | - | - | 1491 | 1491 |
| 35 | PLANTE Gilles | - | - | - | - | - | 1489 | 1489 |
| 36 | BOUTIN André | - | - | - | 1382 | 1633 | - | 1476 |
| 37 | BENDER Karl | 1507 | 1256 | - | - | - | 1652 | 1471 |
| 38 | FOUCREAULT Laurent | - | - | - | 1422 | - | - | 1422 |
| 39 | OLIVER Vance | 1413 | 1580 | 1251 | 1509 | 1375 | 1303 | 1409 |
| 40 | PELLETIER Sophie | 1483 | - | - | - | 1284 | - | 1383 |
| 41 | DAIGLE Robert | - | 1236 | 1422 | 1285 | 1420 | - | 1336 |
| 42 | POULIOT Vincent | 1218 | 1199 | - | - | - | - | 1207 |
| 43 | AUDET-BOUCHARD Nicolas (M) | 1201 | - | - | - | - | - | 1201 |
| 44 | CHABOT Sébastien | 1494 | 1083 | 1205 | 1044 | 1147 | 1219 | 1162 |
| 45 | GAUTHIER Jean-Claude | 1042 | 983 | - | - | - | - | 1009 |
Les tournois suisse sont identifiés par un 'S'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.1
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006