Résultats Le Montcalm 1 (Saison 2006-2007)

Dernière mise à jour : Jeudi le 13 septembre 2007 à 22h53

Parties jouées dans ce tournoi

Le Montcalm 1 (Suisse)

No Nom Cote Perfo Coté
F.Q.E.
Diff Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 BERUBE Antoine (E) 2216 2086 2224 D=+8 +N32 +B8 +B21 +N11 =B5 4.5/5
2 AUGER Bertrand (E) 2041 2028 2050 D=+9 =N16 +N10 +B9 =N3 +B11 4.0/5
3 PLANTE Réjean (E) 2193 2004 2181 D=-12 +B22 =N7 +N25 =B2 +N10 4.0/5
4 SAUVE Richard (E) 2045 1908 2030 D=-15 -B10 +N24 +B18 +N14 +B13 4.0/5
5 CAIRE François (M) 2256 2075 2232 D=-24 -N9 +B12 +N17 +B6 =N1 3.5/5
6 LESSARD Claude (E) 1951 2065 1973 D=+22 +B15 =N9 +B7 -N5 +B22 3.5/5
7 CARON Sébastien 1922 1975 1932 D=+10 +N30 =B3 -N6 +B17 =N9 3.0/5
8 LAPIERRE Gaétan (E) 1844 1953 1860 D=+16 +B35 -N1 +B24 +N21 -0 3.0/4
9 DION Jean-François 1880 1931 1905 D=+25 +B5 =B6 -N2 +N23 =B7 3.0/5
10 PERREAULT Jacquelin 1738 1859 1764 D=+26 +N4 -B2 +N27 +B25 -B3 3.0/5
11 OLIVER Vance 1397 1796 1481 D=+84 +B36 +N15 +B14 -B1 -N2 3.0/5
12 MAY Oliver 1726 1712 1725 D=-1 =0 -N5 =B29 +N19 +B21 3.0/5
13 MOISAN François 1796 1710 1791 D=-5 =0 =B16 +N33 +B26 -N4 3.0/5
14 GAGNON Alain 1616 1508 1599 D=-17 +N27 +B23 -N11 -B4 +N25 3.0/5
15 MONGA Alain 1688 1465 1661 D=-27 -N6 -B11 +N36 +B34 +N26 3.0/5
16 BOURASSA André 1732 1771 1743 D=+11 =B2 =N13 +B34 -0 =N18 2.5/4
17 CHIFFOT Nicolas 1798 1672 1790 D=-8 =0 +N19 -B5 -N7 +B23 2.5/5
18 DUMONT Eric 1595 1615 1599 D=+4 +B34 -N22 -N4 +B27 =B16 2.5/5
19 GAGNON-PARADIS Ulysse 1429 1422 1428 D=-1 =0 -B17 +N31 -B12 +N29 2.5/5
20 GOULET François 1233 1225 1230 D=-3 -B24 -N26 =0 +B36 +N31 2.5/5
21 BOULIANNE Gabriel 1582 1663 1592 D=+10 +B29 +B32 -N1 -B8 -N12 2.0/5
22 COURNOYER Dominic 1776 1648 1752 D=-24 -N3 +B18 -N26 +B24 -N6 2.0/5
23 EMOND Denis 1081 1571 1167 D=+86 +B26 -N14 +N30 -B9 -N17 2.0/5
24 SKAKNI Ismaël 1592 1571 1586 D=-6 +N20 -B4 -N8 -N22 +B33 2.0/5
25 BOUTIN André 1343 1542 1365 D=+22 +B28 +N35 -B3 -N10 -B14 2.0/5
26 GAGNON Stéphane 1307 1435 1321 D=+14 -N23 +B20 +B22 -N13 -B15 2.0/5
27 HEILMANN Uwe 1270 1364 1282 D=+12 -B14 +N36 -B10 -N18 +N34 2.0/5
28 PELLETIER Sophie 938 948 942 D=+4 -N25 -N34 +0 -B31 +B36 2.0/5
29 TREMBLAY Charles 1180 1397 1201 D=+21 -N21 =0 =N12 =B30 -B19 1.5/5
30 GAUDREAU Eric 1650 1285 1604 D=-46 -B7 +N33 -B23 =N29 -0 1.5/4
31 BERNIER David 981 1039 1004 D=+23 -B33 =0 -B19 +N28 -B20 1.5/5
32 CUMMINS Paul 1748 1673 1734 D=-14 -B1 -N21 +B35 -0 -0 1.0/3
33 BOURIHANE Sarah-Christine 1354 1305 1330 D=-24 +N31 -B30 -B13 -0 -N24 1.0/4
34 PELLETIER Daniel 1250 1205 1233 D=-17 -N18 +B28 -N16 -N15 -B27 1.0/5
35 BENDER Karl 1621 1245 1577 D=-44 -N8 -B25 -N32 -0 -0 0.0/3
36 CHABOT Sébastien 1018 906 982 D=-36 -N11 -B27 -B15 -N20 -N28 0.0/5

1ère place
2e place
3e place

: Prix de classe : -1900
: Prix de classe : -1700
: Prix de classe : -1500
: Prix de classe : -1300

Renseignements

Ville: Québec

Dates: du 07/09/2006 au 05/10/2006

Organisé par: Club d'échecs Montcalm

Adresse complète: 265, René-Lévesque Ouest, Québec (Qc), G1R 2A7

Nom de l'arbitre: Gaétan Lapierre

Nombre de rondes: 5

Cadence: 2 heures 30 mat

Statistiques

Blancs Noirs Couleur
Inconnue
Moyenne
ou Total
Victoires 40 32 0 72
Nulles 10 10 0 10
Score 54.9% 45.1% - -
Repos - - - 7
Repos forcé - - - 1
Cote moyenne 1609 1616 0 -
Cote Performance 1655 1570 - -
Résultat théorique 40.95 41.05 - -
Résultat pratique 45.0 37.0 - -
Total de parties - - - 82

Plus
fort
Plus
faible
Moyenne
ou Total
Victoires 62 10 72
Nulles 10 10 10
Score 81.7% 18.3% -
Repos - - 7
Repos forcé - - 1
Cote moyenne 1780 1445 -
Cote Performance 1698 1527 -
Résultat théorique 68.73 13.27 -
Résultat pratique 67.0 15.0 -
Total de parties - - 82

Cette page est générée par ChessTournament 1.3.3
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006