Evolution des cotes (Saison 2005-2006)

Dernière mise à jour : Jeudi le 5 octobre 2006 à 23h33

La cote de fin de saison est la cote estimée par notre engin de calcul.

Elle peut différer de quelques points avec celle indiquée sur le site de la F.Q.E.

No Nom Cote de début
de saison
Cote de fin
de saison
Evolution de
la cote
1 BOULIANNE Gabriel 1210 1519 309
2 SAUVE Richard (E) 1835 2097 262
3 AYOTTE Daniel 1180 1395 215
4 COURNOYER Dominic 1590 1786 196
5 MONGA Alain 1537 1710 173
6 COMSULEA Liviu 1248 1419 171
7 GUAY Etienne 1526 1695 169
8 L'HEUREUX Clément (E) 1873 2006 133
9 CHABOT Sébastien 894 1018 124
10 ZROUD Hicham 1561 1679 118
11 BOURASSA Samuel 1697 1803 106
12 BOURASSA Daniel 1135 1237 102
13 BEAUCHEMIN Pierre 1597 1697 100
14 BERUBE Antoine (E) 2107 2203 96
15 BOURASSA André 1641 1732 91
16 DORION François 1699 1788 89
17 LAFLAMME Simon (E) 1913 2001 88
18 FOUCREAULT Laurent 1377 1463 86
19 TREMBLAY Réjean (M) 2188 2269 81
20 CARON Sébastien 1827 1908 81
21 PERREAULT Jacquelin 1755 1834 79
22 DUBE Daniel 1323 1395 72
23 BENDER Karl 1551 1621 70
24 BATT Joseph 1216 1285 69
25 GAGNON François 1546 1614 68
26 MARQUIS Paul 1856 1920 64
27 VALLIERES Claude 1075 1137 62
28 OLIVER Vance 1341 1401 60
29 BONNEAU Daniel (E) 1927 1986 59
30 FILLION Nicolas 1587 1640 53
31 DION-LALIBERTE Eveline 1304 1352 48
32 COUTURE Roger 1150 1195 45
33 CREPAULT François 1568 1612 44
34 FILIATRAULT Alexandre 1815 1854 39
35 GAGNON Alain 1625 1662 37
36 CANUEL Frédéric 1056 1088 32
37 LEMIEUX Pierre (E) 1941 1972 31
38 FILIATRAULT Jacques 1062 1090 28
39 VALLIERES David 1687 1711 24
40 MARQUARDT Christian (E) 1999 2020 21
41 GAREAU Jacques 1313 1334 21
42 SAZIOUK Alexandre 1733 1753 20
43 CUMMINS Paul 1739 1758 19
44 DUPONT Gaetan 1136 1152 16
45 BEAUDOIN Stéphane (E) 1970 1985 15
46 ROCHEFORT Christian 983 994 11
47 VALLEY Michel (E) 2032 2042 10
48 FORTIER Bertrand 1651 1661 10
49 DUBE Dominic 1404 1414 10
50 GOULET François 1225 1233 8
51 AUGER Bertrand (E) 2016 2023 7
52 LANGLOIS Samuel 1338 1345 7
53 ANGERS Gilles (E) 1950 1956 6
54 PILOTTE Benoit 1808 1814 6
55 PLANTE Marc-Eric 1599 1605 6
56 GAUTHIER Denis (E) 1887 1892 5
57 HAMEL Emmanuel 1497 1502 5
58 HEBERT Pierre 1471 1474 3
59 COTE Réjean 1433 1433 0
60 BOURIHANE Sarah-Christine 1354 1354 0
61 GUIMONT Eric 1107 1107 0
62 NADEAU Sébastien 0 0 0
63 GIRARD Bruno 0 0 0
64 DAO Huy Hao 1781 1780 -1
65 ROY Myriam 1609 1608 -1
66 POIRIER Vincent c.s 1508 1507 -1
67 MICHAUD Jacques 1467 1466 -1
68 BELANGER Gervais 1205 1203 -2
69 VADNAIS Michel 1661 1658 -3
70 BOUTIN J.-R. 1626 1623 -3
71 PAPINEAU ESQ. Daniel (E) 2014 2009 -5
72 BELANGER Martin 1390 1385 -5
73 CHOUINARD Bastien 1618 1611 -7
74 LEVASSEUR Miguel 1349 1341 -8
75 BERNATCHEZ Dan 1743 1733 -10
76 LAPIERRE Gaétan (E) 1885 1874 -11
77 PELLETIER Daniel 1261 1250 -11
78 TREMBLAY Charles 1155 1144 -11
79 SERVANT Michel 1730 1714 -16
80 GERMAIN Benoit 1702 1685 -17
81 RICHARD Christian 1793 1775 -18
82 BOURASSA Réal 1604 1584 -20
83 LEVEILLEE Philippe 1609 1587 -22
84 GAUTHIER Jean-Claude 1170 1147 -23
85 DROLET Stéphane (E) 2128 2099 -29
86 LECLERC Jean-François 1557 1528 -29
87 OUELLET-LAHAIE Didier 1638 1608 -30
88 MAROIS Rémi 1522 1490 -32
89 BOLDUC Steve (M) 2324 2290 -34
90 SARRA-BOURNET Marc 1800 1765 -35
91 GAGNON-PARADIS Ulysse 1468 1429 -39
92 AUDET-BOUCHARD Nicolas (E) 2209 2169 -40
93 GASPARIANTS Vladimir (MF) 2307 2266 -41
94 CHEVALIER Jean 1456 1412 -44
95 POTVIN Alain-Nicolas 1817 1772 -45
96 PICHETTE Mickaélin 1855 1809 -46
97 COULON Dominic 1893 1845 -48
98 PELLETIER Sophie 993 938 -55
99 LEBLANC Nicolas 1280 1224 -56
100 LESSARD Claude (E) 2025 1968 -57
101 JETTE Stéphane 1514 1455 -59
102 CAIRE François (M) 2248 2186 -62
103 SICOTTE Marc (E) 2022 1960 -62
104 GAGNON Stéphane 1451 1383 -68
105 DUMONT Eric 1668 1595 -73
106 JOHNSON Bernard 1116 1042 -74
107 EMOND Denis 1194 1119 -75
108 LEVASSEUR Sylvain 1757 1678 -79
109 MOISAN François 1876 1796 -80
110 DUFOUR Raymond 1384 1290 -94
111 DION Jean-François 1975 1878 -97
112 HEBERT Marc 1772 1670 -102
113 HEILMANN Uwe 1345 1194 -151

Cette page est générée par ChessTournament 1.3.1
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006