Evolution des cotes (Saison 2000-2001)

Dernière mise à jour : Jeudi le 5 octobre 2006 à 23h14

La cote de fin de saison est la cote estimée par notre engin de calcul.

Elle peut différer de quelques points avec celle indiquée sur le site de la F.Q.E.

No Nom Cote de début
de saison
Cote de fin
de saison
Evolution de
la cote
1 PERREAULT Jacquelin 1639 1920 281
2 BRUNET Dominique 1523 1795 272
3 PAPINEAU ESQ. Daniel (E) 1701 1920 219
4 BERNIER-HEROUX Louis 1097 1313 216
5 BOURASSA Réal 1226 1440 214
6 AUDET-BOUCHARD Nicolas (E) 1858 2069 211
7 BRISSON Christian 1279 1455 176
8 OUELLET Philippe 1490 1649 159
9 NAVARRO Philippe 1315 1472 157
10 LEROUX Alexis 1217 1354 137
11 AUGER Bertrand (E) 1958 2090 132
12 GENEST Dominic 1188 1315 127
13 LEBLANC David 1156 1277 121
14 PILOTE Guillaume 1671 1774 103
15 DION Jean-François 1706 1798 92
16 CAIRE François (M) 1870 1961 91
17 RIVEST Jean-Michel (E) 1306 1395 89
18 SYLVAIN Gabriel 1594 1682 88
19 BISSON Réal 1511 1594 83
20 LAROCHELLE Martial (E) 2123 2203 80
21 LACHANCE Norbert 1680 1752 72
22 MALENFANT Eric 1393 1465 72
23 DOYON Nicolas 1621 1691 70
24 NADON Guy 1077 1147 70
25 MARQUIS Paul 1847 1916 69
26 LEBLANC Albini 1154 1222 68
27 PESCARUS Dana 1629 1681 52
28 BEAUDOIN Stéphane (E) 1903 1949 46
29 DROLET Stéphane (E) 1969 2011 42
30 GAGNON Alain-R. 1339 1380 41
31 POITRAS Marc 1139 1174 35
32 SKAKNI Ismaël 1019 1054 35
33 DUSSAULT Serge 1321 1353 32
34 BOUDREAU Daniel (E) 2018 2049 31
35 BOURASSA André 1572 1603 31
36 DURAND Thierry 1169 1200 31
37 POTHIER Louis 1395 1421 26
38 SAUVE Richard (E) 1930 1954 24
39 GLODE Martin 1820 1841 21
40 FILION René 1391 1411 20
41 CUMMINS Paul 1599 1618 19
42 SARRA-BOURNET Marc 1841 1859 18
43 MOISAN François 1800 1818 18
44 BOEZIO Luigi 1487 1504 17
45 LIARD Serge (E) 1910 1923 13
46 BONNEAU Daniel (E) 1806 1818 12
47 SAINT-AMAND Paul (E) 2149 2160 11
48 GAGNON Dario 1361 1370 9
49 POULIOT Roger 1412 1420 8
50 LATULIPPE Jacques 1230 1238 8
51 GAREAU Jacques 1391 1396 5
52 DESCHAMBEAULT Alexandre 1680 1682 2
53 DUMONT Eric 1586 1587 1
54 FORTIER Marc-André (E) 2073 2073 0
55 PAPILLON Jean 1397 1397 0
56 FILLION Nicolas 1370 1370 0
57 LEMAIRE François 1255 1255 0
58 VRABIE Dan 1125 1125 0
59 THIBAULT Eric 1062 1062 0
60 CANUEL Frédéric 1056 1056 0
61 LUCAS Pierrick 1038 1038 0
62 MORISSETTE Donald 1006 1006 0
63 LE MAROIS Etienne 998 998 0
64 ASSELIN Yves 977 977 0
65 GENEST-RICHARD Didier 894 894 0
66 MICHAUD Jacques 1648 1646 -2
67 PAGEAU Roger (E) 1905 1902 -3
68 BOILY Félix-Antoine 1084 1081 -3
69 LECOURS Etienne 1508 1503 -5
70 DAIGLE Robert 1467 1460 -7
71 DESCHENES Eric 1848 1839 -9
72 L'HEUREUX Clément (E) 1958 1948 -10
73 AMESSE Louis-Philippe 1491 1481 -10
74 GRATTON Charles 1282 1272 -10
75 SCHLEIFER Michael (MI) 2387 2375 -12
76 BEAUCHEMIN Pierre 1648 1636 -12
77 FORTIER Réjean 1540 1528 -12
78 HEILMANN Uwe 1254 1242 -12
79 LEBOEUF Dany 1205 1193 -12
80 MARCHAND Bruno 1812 1799 -13
81 LECLERC Jean-François 1105 1091 -14
82 COTE Jocelyn 1768 1752 -16
83 VARIN Pierre 1383 1367 -16
84 BELANGER Gervais 1026 1009 -17
85 HEBERT Marc 1746 1727 -19
86 ROBITAILLE Denis 1754 1734 -20
87 TROTTIER Hugo 1750 1728 -22
88 DESROCHERS Louis-David 1105 1083 -22
89 CHOUINARD Bastien 1688 1664 -24
90 BOUTIN J.-R. 1392 1368 -24
91 BENDER Karl 1682 1647 -35
92 LESSARD Claude (E) 1982 1944 -38
93 ROUSSY Arnaud 1412 1372 -40
94 PELLETIER Luc 1577 1534 -43
95 LACROIX Serge (E) 2021 1977 -44
96 MARTINEAU Michel (E) 1903 1859 -44
97 GHESQUIERE Henri 1576 1529 -47
98 BELANGER Jacques (E) 2038 1989 -49
99 PLANTE Claude 1398 1348 -50
100 CHAMPETIER Serge (E) 2052 2000 -52
101 GUY Philippe 1830 1778 -52
102 POLIQUIN Yvon 1917 1863 -54
103 TREMBLAY Yves 1468 1414 -54
104 LEVESQUE Denis 1891 1836 -55
105 GODIN Claude 1401 1346 -55
106 DORION François 1739 1682 -57
107 LAFRENIERE François 1747 1688 -59
108 FECTEAU Martin (E) 1929 1866 -63
109 VRABIE Vlad 1041 977 -64
110 ANGERS Gilles (E) 1975 1909 -66
111 GASPARIANTS Vladimir (MF) 2270 2202 -68
112 GUIMONT Claude 1543 1475 -68
113 PROVOST André 1632 1561 -71
114 BEAUDOIN Gaétan 1534 1462 -72
115 LAPLANTE Jean-Simon 1326 1245 -81
116 DUSSAULT Jean-Charles 1456 1374 -82
117 BOISSINOT Claude 1779 1677 -102
118 GRANT James 1513 1401 -112
119 DELISLE Louis-Martin 1730 1617 -113
120 ST-ONGE Roland 1802 1656 -146
121 GAGNON Alain 1535 1380 -155
122 PLANTE Bernard 1359 1195 -164

Cette page est générée par ChessTournament 1.3.1
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2006