Leçon 2 : Notation et cotation


1. e2-e4 e7-e5
2. f1-c4 b8-c6
3. d1-h5 g8-f6
4. h5-f7

1. e4 e5
2. Fc4 Cc6
3. Dh5 Cf6
4. Dxf7#
À la base, le système de cotation est basé sur la différence de force entre les joueurs. Donc, plus vous battez un joueur fort par rapport à vous, plus votre cote va augmenter. Plus le joueur est faible par rapport à vous, moins vous augmenter rapidement.
| 600 | Vous ne savez que déplacer les pièces. |
| 800 | Vous comprenez les rudiments pour faire échecs et mat. |
| 1000 | Vous commencez à mener des plans à terme. |
| 1200 | Joueur débutant de tournoi. |
| 1500 | Joueur moyen de tournoi ( erreurs de base moins fréquentes ) |
| 2000 | Titre = Expert ( Top 100 au Québec) |
| 2200 | Titre = MF = Maître de fédération ( Top 25 au Québec) |
| 2400 | Titre = MI = Maître International |
| 2600 | Titre = GMI = Grand Maître International ( Top 150 mondial) |
| 2700 | Top 10 mondial |
| 2850 | Champion du monde |
| Plus fort | Plus faible | |
| 0-3 | 50% |
50% |
| 122-129 | 67% |
33% |
| 189-197 | 75% |
25% |
| 291-302 | 85% |
15% |
| 392-411 | 92% |
8% |
| 735+ | 100% |
0% |