Sommaire global de Bertrand AUGER (E)

Dernière mise à jour : Jeudi le 19 novembre 2009 à 23h03

Dans le tableau il y a des liens sur des applets de parties jouées au Montcalm. Chaque lien contient les parties jouées avec une couleur pour une année donnée.


Cote permanente de 1842.21 avec 1393 parties de jouées à la F.Q.E. .
Niveau : Expert
| Année | Nb parties |
Résultats | Cote moyenne |
Opposition moyenne |
Applet avec blancs |
Applet avec noirs |
Tournois |
| 1999 | 39 | 75.6% | 2066 | 1863 | - | - | Le Montcalm 4 Ch. Ouvert du Club Montcalm Le Montcalm 5 Le Montcalm 6 Champ. Fermé du Club Montcalm Le Montcalm 1 Le Montcalm 2 Tournoi par équipes |
| 2000 | 38 | 61.8% | 1986 | 1892 | - | - | Le Montcalm 3 2e Ch. Ouvert du Club Montcalm Le Montcalm 4 Le Montcalm 5 Champ. Fermé du Club Montcalm Montcalm 1 Montcalm 2 Montcalm 3 |
| 2001 | 40 | 66.3% | 2025 | 1881 | - | - | Montcalm 4 3e Ch. Ouvert du Club Montcalm Montcalm 5 Montcalm 6 Montcalm 7 Montcalm 1 Montcalm 2 Montcalm 3 |
| 2002 | 38 | 68.4% | 2032 | 1892 | - | - | Montcalm 4 Montcalm 5 4e Ch. Ouvert du Club Montcalm Montcalm 6 Montcalm 7 Montcalm 1 Montcalm 2 Montcalm 3 |
| 2003 | 29 | 63.8% | 2073 | 1896 | - | - | 5e Ch. Ouvert du Club Montcalm Montcalm 4 Montcalm 5 Montcalm 1 Montcalm 2 Montcalm 3 |
| 2004 | 40 | 46.3% | 2039 | 1894 | 11 | 15 | 6e Ch. Ouvert du Club Montcalm Montcalm 4 Montcalm 5 (Qualif Ch. Fermé) Montcalm 6 Champ. Fermé du Club Montcalm Le Montcalm 1 Le Montcalm 2 Le Montcalm 3 |
| 2005 | 40 | 58.8% | 1948 | 1924 | 15 | 19 | 7e Championnat Ouvert du Club Montcalm Le Montcalm 4 Le Montcalm 5 (Qualif Ch. Fermé) Le Montcalm 6 Championnat Fermé du Club Montcalm Le Montcalm 1 Le Montcalm 2 Le Montcalm 3 |
| 2006 | 40 | 58.8% | 2027 | 1921 | 16 | 20 | 8e Championnat Ouvert du Club Montcalm Le Montcalm 4 Le Montcalm 5 (Qualif Ch. Fermé) Le Montcalm 6 Championnat Fermé du Club Montcalm Le Montcalm 1 Le Montcalm 2 Le Montcalm 3 |
| 2007 | 39 | 55.1% | 1998 | 1952 | 7 | 8 | Semi-rapides 9e Championnat Ouvert du Club Montcalm Le Montcalm 4 Le Montcalm 5 (Qualif Ch. Fermé) Le Montcalm 6 Championnat Fermé du Club Montcalm Le Montcalm 2 Le Montcalm 3 |
| 2008 | 40 | 56.3% | 2018 | 1881 | - | - | 10e Championnat Ouvert du Club Montcalm Le Montcalm 4 Le Montcalm 5 (Qualif Ch. Fermé) Le Montcalm 6 Championnat Fermé du Club Montcalm Le Montcalm 1 Le Montcalm 2 Le Montcalm 3 |
| 2009 | 20 | 55.0% | 1921 | 1817 | - | - | Le Montcalm 5 (Qualif Ch. Fermé) Le Montcalm 6 Le Montcalm 1 Le Montcalm 2 |

Cette page est générée par ChessTournament 1.4.5
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2010