Sommaire global de J.-R. BOUTIN

Dernière mise à jour : Vendredi le 19 mars 2010 à 0h04

Dans le tableau il y a des liens sur des applets de parties jouées au Montcalm. Chaque lien contient les parties jouées avec une couleur pour une année donnée.


Cote permanente de 1630.16 avec 383 parties de jouées à la F.Q.E. .
Niveau : Classe B
| Année | Nb parties |
Résultats | Cote moyenne |
Opposition moyenne |
Applet avec blancs |
Applet avec noirs |
Tournois |
| 2000 | 5 | 60.0% | 1504 | 1700 | - | - | 2e Ch. Ouvert du Club Montcalm |
| 2001 | 4 | 37.5% | 1392 | 1347 | - | - | 3e Ch. Ouvert du Club Montcalm |
| 2002 | 5 | 50.0% | 1426 | 1495 | - | - | 4e Ch. Ouvert du Club Montcalm |
| 2003 | 1 | 0.0% | 1443 | 1347 | - | - | 5e Ch. Ouvert du Club Montcalm |
| 2004 | 5 | 80.0% | 1433 | 1493 | - | - | 6e Ch. Ouvert du Club Montcalm |
| 2005 | 5 | 80.0% | 1587 | 1453 | 1 | - | 7e Championnat Ouvert du Club Montcalm |
| 2006 | 9 | 55.6% | 1618 | 1547 | - | 1 | 8e Championnat Ouvert du Club Montcalm Le Montcalm 3 |
| 2007 | 18 | 55.6% | 1571 | 1679 | - | - | Le Montcalm 4 Le Montcalm 6 Le Montcalm 2 Le Montcalm 3 |

Cette page est générée par ChessTournament 1.5.0
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2010