
Dernière mise à jour : Jeudi le 19 novembre 2009 à 23h03

En cliquant sur un des noms, vous irez dans la page de ce joueur et aurez accès aux informations disponibles sur ce joueur pour toutes les saisons confondues.

| No | Nom du joueur | Membre FQE |
Cote actuelle |
Indice de cote |
Nombre parties |
Echéance FQE |
Photo |
| 1 | AGNAIEFF Vladimir | 26155 | 1673 | .16 | 244 | 30/04/2000 | Non |
| 2 | ALLEN Marc-Antoine | 49590 | 1846 | .18 | 217 | 30/04/2008 | Non |
| 3 | AMESSE Louis-Philippe | 80458 | 1601 | .17 | 456 | 04/02/2010 | Non |
| 4 | ANGERS Gilles | 10664 | 1900 | .20 | 971 | 31/10/2007 | Oui |
| 5 | APRIL Jacques | 87726 | 1796 | .18 | 200 | 28/02/2001 | Non |
| 6 | ARCHAMBAULT Serge | 64236 | 1819 | .18 | 394 | 30/04/2050 | Non |
| 7 | ARSENAULT Daniel | 44122 | 1642 | .18 | 391 | 31/12/2009 | Oui |
| 8 | ARTEAU Benoit | 53897 | 1880 | .19 | 428 | 18/06/2010 | Oui |
| 9 | ASATRYAN Albert | 97817 | 1288 | /9 | 9 | 30/04/2006 | Oui |
| 10 | ASSELIN Yves | 80706 | 977 | /5 | 5 | 30/09/2000 | Non |
| 11 | AUCLAIR Jean-Philippe | 88547 | 1463 | /24 | 24 | 12/06/2006 | Non |
| 12 | AUDET-BOUCHARD Nicolas | 30611 | 2089 | .22 | 568 | 10/04/2011 | Oui |
| 13 | AUDET Eric | 22140 | 1621 | .16 | 112 | 31/07/2006 | Oui |
| 14 | AUGER Bertrand | 12622 | 1842 | .21 | 1393 | 28/02/2011 | Oui |
| 15 | AYOTTE Daniel | 56351 | 1395 | /23 | 23 | 30/11/2007 | Oui |
| 16 | BAGRAMYAN Arutyun | 52086 | 1479 | /20 | 20 | 30/03/2008 | Oui |
| 17 | BASTIEN Yves | 57060 | 1516 | .15 | 70 | 30/04/1997 | Non |
| 18 | BATT Joseph | 100077 | 1285 | /7 | 7 | 10/02/2007 | Oui |
| 19 | BEAUCHEMIN Myriam MC | N/A | 1200 | /0 | 0 | 01/01/2003 | Non |
| 20 | BEAUCHEMIN Pierre | 45707 | 1636 | .17 | 162 | 28/06/2009 | Oui |
| 21 | BEAUCHESNE Jonathan | 39082 | 1584 | .16 | 281 | 16/06/2011 | Non |
| 22 | BEAUDIN Denis | 21532 | 1156 | .11 | 34 | 31/10/2003 | Oui |
| 23 | BEAUDOIN Gaétan | 26998 | 1596 | .16 | 108 | 09/01/2011 | Oui |
| 24 | BEAUDOIN Stéphane | 64113 | 2137 | .22 | 1286 | 31/07/2050 | Oui |
| 25 | BEAUDRY Marc-André | 47463 | 2042 | .20 | 257 | 28/07/2007 | Non |
| 26 | BEAULIEU Eric | 89291 | 2222 | .22 | 284 | 06/01/2009 | Non |
| 27 | BEAULIEU Sylvain | 93262 | 1629 | .16 | 110 | 31/03/2000 | Non |
| 28 | BEDARD Jonathan | 30587 | 1389 | /12 | 12 | 30/09/2002 | Non |
| 29 | BEDARD Manon | 84993 | 1107 | .11 | 58 | 08/10/2006 | Non |
| 30 | BELAND Stéphane | 69546 | 1628 | .16 | 113 | 22/05/2010 | Non |
| 31 | BELANGER André | 71043 | 1185 | .13 | 114 | 31/08/2002 | Non |
| 32 | BELANGER Gervais | 13252 | 1177 | .12 | 241 | 31/12/2009 | Oui |
| 33 | BELANGER Jacques | 27606 | 1979 | .21 | 1021 | 31/12/2009 | Non |
| 34 | BELANGER Jean-Sébastien | 44111 | 1485 | .15 | 144 | 11/01/2008 | Non |
| 35 | BELANGER Martin | 81303 | 1225 | .14 | 548 | 10/04/2010 | Oui |
| 36 | BELLEAU François | 86163 | 1124 | /19 | 19 | 28/02/2003 | Non |
| 37 | BELLEMARE Marc | 72213 | 1403 | .14 | 45 | 30/06/2001 | Non |
| 38 | BELLEMARE Régis | 90516 | 1403 | .14 | 49 | 07/04/2009 | Non |
| 39 | BELZILE Nicolas | 40836 | 1022 | /16 | 16 | 06/10/2009 | Oui |
| 40 | BENDER Karl | 67342 | 1496 | .17 | 898 | 28/05/2009 | Oui |
| 41 | BENOIT Sébastien | 70863 | 1728 | .19 | 124 | 25/07/2009 | Oui |
| 42 | BERGERON Marc | 18325 | 1923 | .20 | 458 | 14/10/2010 | Non |
| 43 | BERNATCHEZ Dan | 41040 | 1951 | .20 | 220 | 24/08/2008 | Oui |
| 44 | BERNATCHEZ Lucas | 102187 | 1261 | /19 | 19 | 15/12/2009 | Non |
| 45 | BERNIER-HEROUX Louis | 75666 | 1259 | .13 | 113 | 31/12/2005 | Oui |
| 46 | BERNIER David | 33985 | 997 | /13 | 13 | 13/09/2007 | Non |
| 47 | BERNIER Denis | 66734 | 1175 | /24 | 24 | 30/09/2002 | Non |
| 48 | BERUBE Antoine | 71818 | 2098 | .22 | 378 | 25/07/2009 | Oui |
| 49 | BERUBE Nicolas | 65024 | 1086 | /20 | 20 | 31/12/1999 | Non |
| 50 | BISSON Jacques | 34593 | 1133 | /20 | 20 | 14/09/2010 | Non |
| 51 | BISSON Réal | 25233 | 1578 | .17 | 879 | 03/05/2008 | Oui |
| 52 | BLAIS Georges | 23894 | 1513 | .16 | 212 | 17/11/2010 | Oui |
| 53 | BLEAU John | 44313 | 1832 | .18 | 174 | 12/11/2009 | Non |
| 54 | BLOUIN Marguerite | 65160 | 1068 | /9 | 9 | 31/01/2000 | Non |
| 55 | BLUTEAU Yvon | 68220 | 1854 | .18 | 471 | 15/03/2010 | Oui |
| 56 | BOEZIO Luigi | 77398 | 1342 | .15 | 47 | 30/04/2002 | Non |
| 57 | BOIES Dominique | 16435 | 1553 | .17 | 419 | 23/03/2006 | Non |
| 58 | BOILY Bertrand | 16547 | 1869 | .19 | 221 | 31/10/2000 | Non |
| 59 | BOILY Félix-Antoine | 14758 | 1038 | .11 | 239 | 31/10/2005 | Oui |
| 60 | BOISSINOT Claude | 50084 | 1563 | .17 | 1534 | 27/04/2010 | Oui |
| 61 | BOLDUC Jacques | 31454 | 1320 | .15 | 175 | 18/06/2009 | Non |
| 62 | BOLDUC Steve | 40443 | 2285 | .23 | 1085 | 31/07/2010 | Oui |
| 63 | BONNEAU Daniel | 32387 | 2013 | .21 | 753 | 23/04/2010 | Oui |
| 64 | BOUCHARD Alexandre | 64866 | 1441 | .14 | 195 | 27/05/2012 | Non |
| 65 | BOUCHARD Réal | 80537 | 1092 | .11 | 172 | 31/03/2006 | Non |
| 66 | BOUCHER Antoni | 57734 | 1767 | .17 | 227 | 09/11/2010 | Non |
| 67 | BOUCHER Philippe | 24412 | 1592 | .15 | 75 | 31/08/2006 | Non |
| 68 | BOUDREAU Daniel | 45450 | 1929 | .21 | 550 | 31/07/2008 | Oui |
| 69 | BOULIANNE Gabriel | 56970 | 1526 | .16 | 180 | 30/11/2009 | Oui |
| 70 | BOURASSA André | 87941 | 1744 | .17 | 330 | 03/06/2010 | Oui |
| 71 | BOURASSA Daniel | 99949 | 1173 | /14 | 14 | 23/04/2006 | Oui |
| 72 | BOURASSA Réal | 75284 | 1584 | .17 | 167 | 07/10/2006 | Oui |
| 73 | BOURASSA Samuel | 53188 | 1932 | .20 | 285 | 25/08/2007 | Oui |
| 74 | BOURIHANE Sarah-Christine | 100195 | 1240 | /18 | 18 | 26/05/2007 | Non |
| 75 | BOUTIN André | 35785 | 1219 | .14 | 467 | 26/05/2010 | Oui |
| 76 | BOUTIN J.-R. | 16457 | 1630 | .16 | 383 | 31/12/2009 | Oui |
| 77 | BOYER Pascal | 62752 | 1552 | .15 | 49 | 30/09/1995 | Non |
| 78 | BRISSON Christian | 78884 | 1438 | .14 | 95 | 30/06/2003 | Non |
| 79 | BRISSON Réjean | 81674 | 1777 | .18 | 178 | 31/10/2001 | Non |
| 80 | BRODIE Hugh | 10732 | 1841 | .19 | 228 | 31/12/2010 | Non |
| 81 | BRUNET Dominique | 59117 | 1767 | .18 | 154 | 28/02/2003 | Oui |
| 82 | CAIRE François | 35313 | 2221 | .22 | 740 | 15/12/2011 | Oui |
| 83 | CAMIRE Pierre | 84238 | 1310 | .13 | 158 | 30/04/2004 | Non |
| 84 | CAMPBELL Gaétan | 57047 | 1744 | .18 | 343 | 30/09/2004 | Non |
| 85 | CANUEL Frédéric | 64282 | 1088 | /13 | 13 | 07/10/2006 | Oui |
| 86 | CARIGNAN Antoine | 17774 | 1533 | .15 | 47 | 30/04/2005 | Oui |
| 87 | CARON Gabriel | 65081 | 1510 | .15 | 73 | 28/02/2003 | Non |
| 88 | CARON Sébastien | 86668 | 1950 | .20 | 560 | 04/11/2010 | Oui |
| 89 | CARRIER Claude | 78851 | 1938 | .20 | 191 | 14/10/2010 | Oui |
| 90 | CASSISTA Daniel | 102177 | 1303 | /14 | 14 | 17/12/2009 | Non |
| 91 | CASTONGUAY Réjean | 43582 | 2005 | .20 | 224 | 31/05/2003 | Non |
| 92 | CHABOT Sébastien | 99969 | 1077 | .10 | 121 | 15/12/2009 | Oui |
| 93 | CHAMPETIER Serge | 63180 | 1968 | .20 | 717 | 23/02/2010 | Oui |
| 94 | CHARBONNEAU Anne-Marie | 53302 | 1978 | .20 | 423 | 10/12/2009 | Non |
| 95 | CHARBONNEAU Pascal | 91708 | 2501 | .25 | 491 | 31/12/2099 | Non |
| 96 | CHATEAU Mathieu | 34288 | 1347 | /5 | 5 | 31/01/2003 | Non |
| 97 | CHEVALIER Francois | 17425 | 1817 | .18 | 300 | 25/06/2011 | Non |
| 98 | CHEVALIER Jean | 14747 | 1426 | .15 | 236 | 10/02/2006 | Oui |
| 99 | CHEVALIER Philippe | 96805 | 1551 | .16 | 281 | 09/02/2010 | Oui |
| 100 | CHIFFOT Nicolas | 100224 | 2019 | .20 | 250 | 23/09/2010 | Non |
| 101 | CHOUINARD Bastien | 68714 | 1611 | .17 | 117 | 28/02/2001 | Oui |
| 102 | CHOUINARD Marc | 27731 | 1670 | .16 | 265 | 28/02/2009 | Non |
| 103 | CINQ-MARS Nicolas | 89943 | 2024 | .20 | 71 | 30/06/2000 | Non |
| 104 | COMSULEA Liviu | 78153 | 1322 | .14 | 43 | 26/04/2008 | Oui |
| 105 | CORRIVEAU Philippe | 98357 | 2001 | .21 | 307 | 11/02/2011 | Non |
| 106 | COTE Claude | 25953 | 1649 | .17 | 427 | 30/09/2007 | Non |
| 107 | COTE Jean-Sébastien | 85151 | 1623 | .17 | 107 | 31/10/2002 | Non |
| 108 | COTE Jocelyn | 86117 | 1660 | .18 | 625 | 23/02/2010 | Oui |
| 109 | COTE Jonathan | 100071 | 1026 | /4 | 4 | 06/02/2007 | Non |
| 110 | COTE Patrick | 77938 | 1511 | /16 | 16 | 30/11/1989 | Non |
| 111 | COTE Pierre | 58961 | 1196 | .11 | 38 | 31/07/2004 | Non |
| 112 | COTE Réjean | 100078 | 1433 | /5 | 5 | 10/02/2007 | Oui |
| 113 | COULON Dominic | 96816 | 1825 | .18 | 466 | 13/03/2009 | Oui |
| 114 | COURNOYER Dominic | 32501 | 2036 | .20 | 376 | 19/11/2012 | Oui |
| 115 | COUTURE Fernand | 25727 | 1177 | .13 | 72 | 31/08/2009 | Non |
| 116 | COUTURE Jimmy | 54606 | 1089 | /4 | 4 | 31/10/2004 | Non |
| 117 | COUTURE Roger | 61367 | 1195 | /9 | 9 | 30/04/2006 | Oui |
| 118 | CREPAULT François | 65575 | 1683 | .16 | 145 | 09/07/2010 | Oui |
| 119 | CUMMINS Paul | 36988 | 1687 | .18 | 433 | 03/06/2010 | Oui |
| 120 | CÔTÉ-GUILLEMETTE Charles-Claudel | 100304 | 1231 | /13 | 13 | 13/12/2008 | Non |
| 121 | D'ANJOU Luc | 81696 | 1170 | /12 | 12 | 31/12/1999 | Non |
| 122 | DAIGLE Robert | 81516 | 1384 | .15 | 142 | 11/02/2009 | Oui |
| 123 | DALLAIRE Michel | 11215 | 1621 | .16 | 342 | 11/02/2011 | Non |
| 124 | DANIEL Robert | 98201 | 1920 | .19 | 297 | 12/10/2008 | Non |
| 125 | DAO Huy Hao | 61716 | 1801 | .18 | 96 | 10/02/2007 | Oui |
| 126 | DAVIDOVIC Aleksa | 56913 | 1697 | .18 | 127 | 31/12/2000 | Non |
| 127 | DELISLE Louis-Martin | 82664 | 1831 | .18 | 408 | 31/01/2008 | Non |
| 128 | DESCHAMBEAULT Alexandre | 28855 | 1720 | .17 | 212 | 31/07/2005 | Non |
| 129 | DESCHAMPS Erik | 55923 | 1401 | .14 | 63 | 31/12/1999 | Non |
| 130 | DESCHENES André-Philippe | 102056 | 1150 | .6 | 27 | 14/10/2010 | Oui |
| 131 | DESCHENES Eric | 61187 | 1822 | .18 | 117 | 31/01/2006 | Non |
| 132 | DESCHESNES Jean | 21104 | 1872 | .19 | 593 | 31/07/2010 | Non |
| 133 | DESCOTEAUX Michel | 13702 | 1155 | .13 | 312 | 05/12/2010 | Oui |
| 134 | DESFOSSE Henri | 72066 | 994 | /20 | 20 | 31/12/2005 | Non |
| 135 | DESMARAIS Pierre | 28012 | 1705 | .18 | 138 | 08/12/2006 | Non |
| 136 | DESROCHERS Louis-David | 46170 | 1083 | /19 | 19 | 31/10/2001 | Non |
| 137 | DION LALIBERTE Eveline | 55732 | 1307 | .13 | 198 | 21/08/2010 | Oui |
| 138 | DION Jean-François | 78535 | 1950 | .19 | 429 | 14/10/2010 | Oui |
| 139 | DORION François | 19440 | 1563 | .18 | 743 | 31/10/2009 | Oui |
| 140 | DOYON Nicolas | 35482 | 1696 | .17 | 162 | 28/02/2002 | Non |
| 141 | DOYON Stéphane | 17436 | 1569 | .16 | 80 | 11/03/2010 | Non |
| 142 | DROLET Stéphane | 76140 | 2132 | .21 | 747 | 10/07/2009 | Oui |
| 143 | DUBE Daniel | 56564 | 1800 | .18 | 364 | 23/03/2010 | Oui |
| 144 | DUBE Dominic | 85037 | 1581 | .16 | 71 | 15/06/2008 | Oui |
| 145 | DUCHESNAY Alexandre | 79762 | 1538 | .15 | 92 | 31/03/2005 | Non |
| 146 | DUCHESNEAU Alain | 34907 | 1627 | .17 | 117 | 30/06/2005 | Oui |
| 147 | DUCHESNE Samuel | 48767 | 976 | /14 | 14 | 30/09/2004 | Non |
| 148 | DUFOUR Raymond | 40151 | 1238 | .13 | 51 | 30/09/2009 | Oui |
| 149 | DUMONT Eric | 30025 | 1630 | .16 | 333 | 30/03/2010 | Oui |
| 150 | DUMONT Patrick | 50646 | 1495 | /3 | 3 | 31/08/2000 | Non |
| 151 | DUPLESSIS Jean-Roch | 18022 | 1690 | .18 | 730 | 21/05/2010 | Oui |
| 152 | DUPONT Gaetan | 70356 | 1116 | .11 | 38 | 21/04/2007 | Oui |
| 153 | DUPUIS Claude | 86106 | 1007 | /13 | 13 | 28/02/2003 | Non |
| 154 | DURAND Simon | 88481 | 1139 | /10 | 10 | 28/02/2005 | Oui |
| 155 | DURAND Thierry | 80640 | 1200 | /19 | 19 | 31/10/2001 | Non |
| 156 | DUSSAULT Jean-Charles | 30317 | 1476 | .15 | 130 | 31/03/2007 | Oui |
| 157 | DUSSAULT Serge | 53651 | 1354 | .13 | 66 | 31/08/2007 | Non |
| 158 | EMOND Denis | 99954 | 1139 | .11 | 94 | 15/09/2007 | Oui |
| 159 | ESCULIER Stéphane | 80324 | 1467 | .14 | 51 | 31/03/2006 | Non |
| 160 | ESPANOL-ECHEVARRIA Manuel | 100226 | 1869 | /10 | 10 | 05/10/2009 | Non |
| 161 | FAILLE Jacques | 10326 | 1893 | .20 | 86 | 30/06/2005 | Non |
| 162 | FALARDEAU Bruno | 99123 | 1961 | .20 | 250 | 16/04/2011 | Non |
| 163 | FECTEAU Denis | 76206 | 1759 | .17 | 182 | 30/11/2004 | Non |
| 164 | FECTEAU Martin | 27720 | 2048 | .20 | 641 | 20/12/2010 | Oui |
| 165 | FERRANDO Carlos | 64991 | 1206 | .13 | 54 | 22/05/2008 | Oui |
| 166 | FILIATRAULT Alexandre | 57723 | 1814 | .18 | 236 | 27/04/2008 | Oui |
| 167 | FILIATRAULT Jacques | 29441 | 1080 | .10 | 49 | 11/03/2010 | Non |
| 168 | FILIATREAULT Michel | 20823 | 1910 | .19 | 368 | 04/11/2010 | Non |
| 169 | FILION René | 71021 | 1584 | .15 | 412 | 24/09/2011 | Oui |
| 170 | FILLION Nicolas | 68084 | 1754 | .17 | 230 | 25/09/2007 | Oui |
| 171 | FORGET Luc | 44605 | 2010 | .22 | 882 | 14/11/2011 | Non |
| 172 | FORTIER Bertrand | 84058 | 1833 | .18 | 279 | 05/01/2012 | Oui |
| 173 | FORTIER Marc-André | 57870 | 2125 | .22 | 372 | 30/04/2010 | Oui |
| 174 | FORTIER Réjean | 22375 | 1667 | .16 | 484 | 31/12/2003 | Non |
| 175 | FORTIN Samuel | 54764 | 1095 | /3 | 3 | 31/10/2004 | Non |
| 176 | FORTIN Simon | N/A | 1200 | /0 | 0 | 01/01/2003 | Oui |
| 177 | FOUCREAULT Laurent | 20698 | 1556 | .16 | 733 | 23/03/2010 | Oui |
| 178 | FRAGNIÈRE Thierry | 101169 | 2060 | .21 | 70 | 09/01/2009 | Non |
| 179 | FRANCOEUR Léonard | 25762 | 1206 | .12 | 107 | 31/01/2006 | Non |
| 180 | FULLUM Steve | 88525 | 1341 | .13 | 60 | 23/07/2008 | Oui |
| 181 | GADBOIS Patrick | 85781 | 1903 | .19 | 315 | 02/06/2010 | Non |
| 182 | GAGNE François | 89706 | 1004 | /4 | 4 | 31/01/2005 | Non |
| 183 | GAGNE Nicolas | 81224 | 1075 | /4 | 4 | 31/01/2004 | Non |
| 184 | GAGNON-PARADIS Ulysse | 100028 | 1458 | .10 | 42 | 03/06/2010 | Oui |
| 185 | GAGNON Alain | 88345 | 1655 | .16 | 389 | 21/08/2010 | Oui |
| 186 | GAGNON Alain-R. | 80651 | 1380 | /15 | 15 | 31/10/2002 | Non |
| 187 | GAGNON Dario | 12993 | 1378 | .13 | 63 | 31/03/2005 | Non |
| 188 | GAGNON François | 20867 | 1858 | .18 | 134 | 06/07/2009 | Oui |
| 189 | GAGNON Réjean | 37664 | 1640 | .16 | 82 | 28/10/2010 | Non |
| 190 | GAGNON Stéphane | 53267 | 1281 | .14 | 111 | 10/01/2009 | Oui |
| 191 | GAGO Nelson | 49937 | 2061 | .20 | 240 | 15/09/2007 | Oui |
| 192 | GAREAU Jacques | 27911 | 1259 | .15 | 1106 | 31/01/2012 | Oui |
| 193 | GASPARIANTS Garry | 47935 | 2248 | .23 | 72 | 31/12/2002 | Oui |
| 194 | GASPARIANTS Irina | 86703 | 1539 | /15 | 15 | 28/02/2002 | Non |
| 195 | GASPARIANTS Vladimir | 25323 | 2270 | .23 | 262 | 25/06/2009 | Oui |
| 196 | GAUDREAU Eric | 90134 | 1599 | .16 | 559 | 27/04/2010 | Oui |
| 197 | GAUDREAULT Stéphane | 101909 | 1505 | .15 | 79 | 04/11/2010 | Oui |
| 198 | GAUTHIER Denis | 55181 | 1807 | .20 | 1059 | 03/06/2010 | Oui |
| 199 | GAUTHIER Jean-Claude | 73708 | 1071 | .11 | 36 | 05/10/2008 | Oui |
| 200 | GAUTHIER Martin | 91258 | 1439 | .14 | 73 | 05/07/2009 | Non |
| 201 | GAUVIN Vital | 65002 | 1265 | /14 | 14 | 31/12/1999 | Non |
| 202 | GENDREAU Samuel | 52053 | 1367 | .13 | 36 | 30/04/2004 | Oui |
| 203 | GENEST-RICHARD Didier | 80785 | 894 | /4 | 4 | 31/10/2001 | Non |
| 204 | GENEST Dominic | 99527 | 1303 | .13 | 41 | 31/10/2001 | Oui |
| 205 | GENEST Kevin | 16525 | 1178 | .11 | 28 | 31/05/2005 | Oui |
| 206 | GERMAIN Benoit | 28798 | 1762 | .18 | 130 | 20/02/2010 | Oui |
| 207 | GERVAIS Dominique | 34165 | 1502 | .15 | 27 | 01/03/2009 | Non |
| 208 | GHESQUIERE Henri | 54977 | 1529 | .16 | 60 | 31/01/2003 | Non |
| 209 | GILBERT Aldo | 75104 | 1333 | .13 | 59 | 31/01/2006 | Non |
| 210 | GIRARD Bruno | 89673 | 1681 | .17 | 43 | 31/05/2005 | Oui |
| 211 | GIRARD Robin | N/A | 2223 | .23 | 1002 | 01/01/2005 | Oui |
| 212 | GLODE Martin | 92880 | 1808 | .19 | 328 | 16/11/2009 | Non |
| 213 | GODBOUT Mathieu | 19146 | 1777 | .18 | 203 | 31/03/2007 | Oui |
| 214 | GODIN Claude | 64530 | 1346 | .14 | 235 | 31/10/2001 | Non |
| 215 | GODIN Sébastien | 68242 | 1100 | /18 | 18 | 31/12/2003 | Non |
| 216 | GOSSELIN Simon | 98662 | 1402 | /10 | 10 | 14/10/2010 | Non |
| 217 | GOTTLIEB Jonathan | 92226 | 2154 | .22 | 446 | 24/02/2007 | Non |
| 218 | GOULET François | 100009 | 1176 | /12 | 12 | 11/11/2010 | Oui |
| 219 | GOULET Jean-Claude | 69377 | 1168 | .14 | 733 | 30/04/2011 | Non |
| 220 | GRANT James | 26820 | 1490 | .17 | 651 | 06/02/2009 | Oui |
| 221 | GRATTON Charles | 61874 | 1281 | .13 | 142 | 31/10/2004 | Oui |
| 222 | GRATTON Matthieu | 62021 | 1141 | .11 | 52 | 31/01/2006 | Oui |
| 223 | GRENIER Jean-Pierre | 13713 | 1586 | .16 | 152 | 11/11/2010 | Non |
| 224 | GRIFFITH Benjamin | 35256 | 1094 | /4 | 4 | 29/02/2004 | Non |
| 225 | GRONDIN Jean-Philippe | 37980 | 2156 | .22 | 402 | 24/08/2008 | Non |
| 226 | GUAY Etienne | 64045 | 1713 | .17 | 107 | 19/01/2012 | Oui |
| 227 | GUIMONT Claude | 13566 | 1491 | .15 | 115 | 28/02/2003 | Non |
| 228 | GUIMONT Eric | 100049 | 1107 | /3 | 3 | 10/02/2006 | Oui |
| 229 | GUIMONT Eric X | 85847 | 1027 | /2 | 2 | 31/12/2001 | Non |
| 230 | GUY Philippe | 22847 | 1723 | .18 | 153 | 04/02/2011 | Oui |
| 231 | HAMEL Emmanuel | 55440 | 1891 | .18 | 134 | 10/01/2009 | Oui |
| 232 | HEBERT André jr | 15063 | 1615 | .16 | 384 | 13/03/2009 | Oui |
| 233 | HEBERT Jean | 10495 | 2436 | .25 | 1381 | 31/12/2050 | Oui |
| 234 | HEBERT Marc | 43277 | 1674 | .18 | 335 | 18/06/2010 | Oui |
| 235 | HEBERT Pierre | 62212 | 1652 | .16 | 125 | 09/04/2010 | Oui |
| 236 | HEILMANN Uwe | 87153 | 1266 | .14 | 499 | 05/12/2009 | Oui |
| 237 | HORTH Réal | 100494 | 1315 | .9 | 32 | 19/10/2012 | Non |
| 238 | HOULE Bernard | 89831 | 1377 | .14 | 218 | 30/06/2001 | Non |
| 239 | HOULE Jean-Marie | 26594 | 1186 | .15 | 681 | 28/02/2005 | Non |
| 240 | IMBEAULT David | 101864 | 1561 | .16 | 127 | 10/08/2009 | Oui |
| 241 | JETTE Stéphane | 29294 | 1647 | .16 | 229 | 01/11/2010 | Oui |
| 242 | JOHNSON Bernard | 66374 | 1042 | .13 | 110 | 31/12/2006 | Oui |
| 243 | JOLIN Fernand | 35144 | 1300 | .15 | 566 | 16/05/2008 | Non |
| 244 | JONES Christopher | 83024 | 1610 | .16 | 35 | 31/08/2003 | Non |
| 245 | JUTRAS Marc-André | 29608 | 1847 | .19 | 148 | 31/12/2005 | Non |
| 246 | KOENIG Pierre | 56338 | 1643 | .16 | 414 | 21/06/2009 | Non |
| 247 | KRONSTROM Jean | 76544 | 1272 | /4 | 4 | 31/03/2001 | Non |
| 248 | L'HEUREUX Clément | 49994 | 1929 | .20 | 564 | 16/12/2006 | Oui |
| 249 | LACHANCE Jean-Marc | 19844 | 1535 | .16 | 166 | 31/12/2001 | Non |
| 250 | LACHANCE Norbert | 21508 | 1619 | .18 | 311 | 31/10/2005 | Oui |
| 251 | LACROIX Serge | 10743 | 1768 | .21 | 3386 | 30/11/2050 | Non |
| 252 | LAFERRIÈRE Mathieu | 100204 | 1689 | .9 | 42 | 26/01/2010 | Non |
| 253 | LAFLAMME Simon | 15480 | 1819 | .21 | 721 | 13/03/2010 | Oui |
| 254 | LAFLEUR Pierre | 71583 | 1439 | /17 | 17 | 31/08/2003 | Non |
| 255 | LAFRENIERE François | 40375 | 1688 | .18 | 141 | 31/10/2001 | Non |
| 256 | LALLIER Jean-François | 93802 | 1087 | .13 | 71 | 30/03/2008 | Non |
| 257 | LALONDE Stéphane | 53190 | 1522 | .15 | 105 | 17/11/2007 | Non |
| 258 | LAMONTAGNE Danny | 88784 | 1762 | .17 | 69 | 04/11/2010 | Non |
| 259 | LANDRY Gilbert | 22555 | 1630 | .17 | 321 | 31/12/2004 | Non |
| 260 | LANDRY Olivier | 68657 | 1067 | .10 | 28 | 30/04/2001 | Non |
| 261 | LANGELIER Frédéric | 101852 | 1004 | /3 | 3 | 29/05/2009 | Non |
| 262 | LANGLOIS Samuel | 59747 | 1345 | /10 | 10 | 28/02/2006 | Oui |
| 263 | LANTHIER Steve | 14466 | 1547 | .16 | 122 | 30/12/2007 | Non |
| 264 | LANZILOTTA-MERNIES Marcello | 34975 | 1908 | .19 | 42 | 15/06/2008 | Oui |
| 265 | LAPIERRE Gaétan | 27775 | 1918 | .20 | 1556 | 31/12/2010 | Oui |
| 266 | LAPLANTE Jean-Simon | 22656 | 1366 | .15 | 116 | 31/10/2005 | Oui |
| 267 | LAPOINTE Daniel | 63922 | 1608 | .17 | 397 | 31/12/2011 | Non |
| 268 | LAPORTE Guy | 90606 | 1181 | .11 | 39 | 31/08/2000 | Non |
| 269 | LARIVIERE Louis | 56924 | 1185 | /4 | 4 | 30/11/2005 | Oui |
| 270 | LAROCHELLE Jacques | 57778 | 1334 | /7 | 7 | 30/09/2001 | Non |
| 271 | LAROCHELLE Martial | 45832 | 2133 | .23 | 645 | 31/03/2012 | Non |
| 272 | LATULIPPE Jacques | 71987 | 1247 | .12 | 66 | 30/04/2003 | Non |
| 273 | LAVERTU Jean-François | 73721 | 1161 | /3 | 3 | 31/08/2000 | Non |
| 274 | LAVOIE Eric | 87625 | 1838 | .19 | 154 | 30/06/2010 | Oui |
| 275 | LAVOIE Kevin | 102057 | 1211 | /2 | 2 | 06/10/2009 | Non |
| 276 | LAVOIE Sébastien | 57475 | 1315 | /13 | 13 | 30/09/1999 | Non |
| 277 | LE MAROIS Etienne | 82236 | 998 | /4 | 4 | 31/05/2002 | Non |
| 278 | LEBEL Patrick | 25830 | 1236 | .12 | 46 | 31/10/2003 | Non |
| 279 | LEBLANC Albini | 86174 | 1238 | .12 | 360 | 31/10/2005 | Oui |
| 280 | LEBLANC David | 76770 | 1526 | .15 | 92 | 30/11/2004 | Oui |
| 281 | LEBLANC Nicolas | 84576 | 1220 | .13 | 133 | 11/11/2006 | Oui |
| 282 | LEBOEUF Dany | 80550 | 1163 | .12 | 49 | 31/08/2002 | Non |
| 283 | LECLERC Jean-François | 80616 | 1493 | .15 | 245 | 20/12/2008 | Oui |
| 284 | LECLERC Michel | 75240 | 1124 | /3 | 3 | 31/12/2000 | Non |
| 285 | LECOURS Etienne | 53133 | 1631 | .16 | 167 | 30/11/2012 | Non |
| 286 | LECOURS Michaël | 59826 | 1075 | /3 | 3 | 31/12/2005 | Oui |
| 287 | LEGER Maxime | 73473 | 1655 | .16 | 32 | 31/01/2006 | Oui |
| 288 | LEMAIRE François | 74485 | 1255 | /21 | 21 | 31/10/2001 | Non |
| 289 | LEMAY Hugo | 37416 | 1417 | .14 | 89 | 31/05/2006 | Oui |
| 290 | LEMELIN Marc | 78761 | 1686 | .17 | 205 | 27/04/2010 | Non |
| 291 | LEMIEUX Benoit | 75791 | 1327 | /4 | 4 | 28/02/2001 | Non |
